Lugar: Salón UP1, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | 8764 | 8037 | |||
| 09:30-10:00 | 8764 | 8383 | |||
| 10:00-10:30 | 8200 | 8778 | 8173 | ||
| 10:30-11:00 | 8181 | 8778 | 8150 | ||
| 11:00-11:30 | 8446 | ||||
| 11:30-12:00 | 8235 | 8726 | 8680 | 8245 | |
| 12:00-12:30 | 8080 | 7858 | 8289 | 8245 | |
| 12:30-13:00 | 7991 | 8244 | 8461 | 8552 | |
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 7869 | 8270 | 8141 | ||
| 16:30-17:00 | 7881 | 8157 | 8357 | ||
| 17:00-17:30 | 7995 | 7977 | |||
| 17:30-18:00 | 7860 | ||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Inauguración/Clausura | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Resumen |
| 7853 | El anillo de Burnside simple de una categoría finita | Jose Miguel Calderón León |