| Área | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|
| Álgebra | ||||
| Análisis | ||||
| Análisis Numérico y Aplicaciones | ||||
| Aplicaciones Matemáticas en el Sector Productivo | ||||
| Biomatemáticas | ||||
| Ciencias de Datos | ||||
| Computación Matemática | ||||
| Comunicación Pública de las Matemáticas | ||||
| Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones | ||||
| Estadística | ||||
| Física Matemática | ||||
| Geometría Algebraica | ||||
| Geometría Diferencial | ||||
| Historia y Filosofía de las Matemáticas | ||||
| Lógica y Fundamentos | ||||
| Matemática Discreta | ||||
| Matemática Educativa | ||||
| Matemáticas Financieras y Economía Matemática | ||||
| Optimización | ||||
| Probabilidad | ||||
| Problemas Inversos | ||||
| Sistemas Dinámicos | ||||
| Teoría de Números y sus Aplicaciones | ||||
| Topologia Algebraica y Geométrica | ||||
| Topología General |
|
#Plática |
Título |
Área |
Ponente |
Resumen |