La cuota de membresía se paga anualmente, de conformidad con la siguiente tabla.
|
Cuota anual* |
Cuota anual con Boletín** |
Descripción |
---|---|---|---|
Cuota General | |||
General | $980.00 | $1,420.00 | |
Cuotas diferenciadas | |||
Cuota A | $690.00 | $1,130.00 | Esta cuota aplica a personas, tanto en la academia como en la industria, al inicio de sus carreras profesionales. Incluye puestos de profesores o investigadores con menos de dos años en su posición actual. Incluir una constancia de la institución o empresa que indique la antigüedad del empleo. |
Cuota B | $490.00 | $930.00 | Esta cuota aplica a personas en ocupación temporal, docentes por asignatura, o en búsqueda de empleo. Incluye posiciones posdoctorales en instituciones académicas y puestos practicantes o de entrenamiento en la industria. Incluir una constancia de la institución o empresa que indique la situación del empleo. En caso de encontrarse en búsqueda de empleo, una carta personal explicando la situación. |
Cuota estudiante posgrado | $490.00 | $930.00 | Incluir un documento vigente que conste la matriculación a un programa de licenciatura o posgrado |
Cuota estudiante Pregrado | $360.00 | $800.00 | Incluir un documento vigente que conste la matriculación a un programa de licenciatura o posgrado |
*La cuota general incluye la suscripción a la revista Miscelánea Matemática. Si desea recibirla impresa, favor de indicarlo en su solicitud. El envío solo está disponible en México.
**El acceso al Boletín incluye todos los ejemplares desde el año 1997 y
el acceso será posible mientras su membresía siga vigente y haya
pagado la cuota que incluya el Boletín.
Si usted desea hacer una aportación superior al monto de la cuota anual, después de realizar su pago, ingrese al Menú de Aportaciones Voluntarias. La SMM estará sumamente agradecida por su aportación, misma que nos permitirá continuar realizando las actividades que tenemos programadas y que han demostrado ser no sólo importantes sino también exitosas.
La membresía se renovará al pagar la cuota anual, en los siguientes casos:
Instrucciones:
El solicitante debe ser miembro del personal académico de alguna institución de educación superior en México o en el extranjero y llenar el Formato 01, localizado en la sección "Membresías" dentro de su panel de usuario (se requiere iniciar sesión).
La información que aquí se proporciona debe ser verídica. La SMM se reserva el derecho de verificarla en el proceso de aceptación de la solicitud de ingreso. En ningún caso, la cuota será devuelta.
Si el solicitante no es personal académico de alguna institución de educación superior en México o en el extranjero, debe cumplir los siguientes Requisitos (Artículo 13 de los Estatutos de la SMM):
1) Cumplir alguna de las siguientes tres condiciones:
2) Solicitar la membresía a la Junta Directiva llenando el formato en el panel de usuario de la página;
3) Ser aceptado por la Junta Directiva;
4) Pagar la cuota anual.
NO ES REQUISITO SER MIEMBRO DE LA SMM PARA PODER APORTAR.
La Sociedad Matemática Mexicana tiene proyectos de gran importancia y pertinencia social en pro de las Matemáticas y de la sociedad, en general. Entre estos destacan:
Si usted desea contribuir a la continuidad de cualquiera de ellos, puede hacer una aportación de acuerdo a sus posibilidades y elegir el proyecto al que le gustaría que se destinara. Asimismo, usted puede decidir si usted quiere que su nombre aparezca como patrocinador de la SMM en el año correspondiente.
Toda aportación es importante y contribuye a la realización de los proyectos que le dan sentido a nuestra Sociedad.
La Sociedad Matemática Mexicana es una Asociación Civil sin fines de lucro y cuenta con un personal integrado exclusivamente por cuatro personas.
Los integrantes de la Junta Directiva, los miembros de comisiones de trabajo y el comité organizador de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, no reciben remuneración alguna.
La Sociedad aún no cuenta con registro como entidad donataria, por lo que, muy infortunadamente, no se pueden extender facturas como donación. De requerir un recibo fiscal que ampare su aportación, deberá señalarlo explícitamente. De otra forma, se le extenderá únicamente un recibo de agradecimiento por su aportación.
Agradecemos de antemano su apoyo.
Dra. Martha Gabriela Araujo Pardo
Presidenta de la Junta Directiva 2022-2024
"De acuerdo al Título II Artículo 21 de los Estatutos Vigentes de la Sociedad" el directorio actualizado de los socios al corriente es el siguiente:
Miembro | Tipo de membresía |
---|---|
Abrica Jacinto Norma Leticia | Individual |
Aceves Aldrete César Eduardo | Individual |
Águeda Altúzar Rubén Alejandro | Individual |
Aguilar Garay Ricardo | Individual |
Aguilar Hernández Claudia Marcela | Individual |
Aguilera Martínez Kasandra | Individual |
Aguirre González Adalberto Isaac | OMM |
Aguirre Hernández Rebeca | Individual |
Alatorre Guzmán Darío | Individual |
Alcalá Arroyo Edgar | Individual |
Almanza Ortega Nelva Nely | Individual |
alonso y coria alberto | Individual |
Álvarez Martínez Roberto Carlos | Individual |
Alvarez Ramírez Martha | Individual |
Alvarez Sandoval Sofia | Individual |
Amezcua Eccius Christa Alejandra | OMM |
Antolín Camarena Omar | Individual |
Aparicio Hernández Aarón | Individual |
Aquino Espinosa Humberto | OMM |
Araujo Pardo Martha Gabriela | Individual |
Argüello Caramon Angel | Individual |
Ariza Salinas Miguel Gabriel | Individual |
Arratia Martínez Nancy Maribel | Individual |
Arreguín . Kristofer | Individual |
ARRIAGA . MARÍA SOLEDAD | Individual |
Arriaga Hernández Jesús Alonso | Individual |
Arroyo Juárez Samuel Aristeo | Individual |
Arroyo Paniagua María José | Individual |
Arroyo Valdivia Daniel Tzoali | OMM |
Artalejo Villarreal Omar | OMM |
Artola Acevedo Vania Alexandra | Individual |
Ascencio Escamilla Juana Adriana | Individual |
Atayde Méndez América Mayli | Individual |
Avendaño Camacho Misael | OMM |
Ávila Olivo Isabel de Montserrat | OMM |
Avila Velázquez Norma Patricia | Individual |
Báez Hernández Miriam Guadalupe | Individual |
Báez Juárez Elsa | Individual |
Ballesteros Montero Miguel Arturo | Individual |
Barajas Ramírez Juan Gonzalo | Individual |
Bárcenas Torres Noé | Individual |
Barradas Bribiesca Ignacio | OMM |
BARRAZA BARRAZA DIANA | Individual |
Barrera Figueroa Victor | Individual |
Barrera Herrera Enrique | OMM |
Becerril Gómez Jorge Antonio | Individual |
Bello Aguirre Ricardo Isaac | OMM |
Bello Vázquez Sergio | OMM |
Bengochea Villegas Gabriel | Individual |
Berra Montiel Oscar Jasel | Individual |
Beuchot Castellanos Kevin | OMM |
Bolívar Cimé Addy Margarita | Individual |
Borquez Dominguez Paulina Amaranta | Individual |
Bossinger Gehl Lara | Individual |
Brambila Paz Fernando | Vitalicia |
Bravo Montiel Marco Polo | OMM |
Bravo Ortega Yesenia | Individual |
Brito Loeza Carlos Francisco | Individual |
Burgos García Jaime | Individual |
Cab Morales Jocabed Jaqueline | Individual |
Caballero Pérez Zeus | OMM |
Cabañas Sánchez Guadalupe | Individual |
Cabrera Becerril Augusto | Individual |
Cabrera Bertoni Fabián Arturo | Individual |
Cabrera Chim Luis Manuel | Individual |
Calderón Ramón Celia María | Individual |
Calvillo Guevara Nancy Janeth | OMM |
Camacho Vallejo José Fernando | Individual |
Campero Arena Gabriela | Individual |
Campos Cordero Judith | Individual |
Cantarero López José María | Individual |
Cantú Fernández Isaac Yael | Individual |
Canul Chalé Juan Diego | Individual |
CANUL GALEANA CAROLINA | Individual |
Cardenas Reyes Edgar Alfonso | Individual |
Carmona Dominguez Guadalupe | Individual |
Carnalla Cortés Mariana | Individual |
Carnero Bravo Andrés | Individual |
Carreón Vázquez Gustavo | Individual |
carrillo bello abril | OMM |
Carrillo Uribe Sara | Individual |
Casal González Isabel | Institucional |
Castellanos Vargas Víctor | Individual |
Castillo López Marisela | Individual |
Castillo Ramírez Alonso | Individual |
Castillo Santos Francisco Eduardo | OMM |
Castillo Silva Cynthia Elizabeth | Individual |
Castro Hernández Diego Alexis | Individual |
Castro Méndez Ricardo Salvador | Individual |
Castro Olivas Iaz Pedro | OMM |
Castro Rodríguez María Guadalupe | Individual |
Cazares Tapia Jose Eduardo | OMM |
CEJA TOMÁS SALVADOR | Individual |
CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS | Institucional |
Cerda Leon Erwin Rommel | Individual |
Cerón Urbina María Ivonne | Institucional |
Chan Ramayo Carlos Mariel | OMM |
Chang Lara Hector Andres | Individual |
Choque Rivero Abdon E. | Individual |
Cisneros de la Cruz Bruno Aarón | Individual |
Cisneros Molina José Luis | Individual |
Clapp Jiménez Labora Mónica | Individual |
Contreras Hernández Amanda | Individual |
Contreras Lopez Jose Antonio | Individual |
Cordero Franco Alvaro Eduardo | Individual |
Corro Tapia Diego | Individual |
CORTÉS MALDONADO RAÚL | Individual |
CORTEZ DEL RIO KARLA LORENA | Individual |
Cossio Ruiz David | OMM |
Cruz Castillo Ricardo | OMM |
Dávila Rascón Guillermo | Individual |
de Estudios Superiores de Monterrey Tec Monterrey Instituto Tecnológico | Institucional |
de la Fuente Jiménez Víctor Hugo Antonio | OMM |
De la Peña Mena José Antonio | Vitalicia |
De Los Santos Tamez Irvin Virgilio | Individual |
de Teresa de Oteyza Maria de la Luz | Vitalicia |
del Río Francos María | OMM |
Delgado Fernández Joaquín | Individual |
Deniz Gálvez Paola | Individual |
Diaz Chavez Miguel | Individual |
Díaz Martín Hernán Rafael | OMM |
Díaz Ocampo Enrique | Individual |
Díaz Villalobos Leticia | Institucional |
Díaz Barriga Casales Alejandro Javier | Vitalicia |
Domínguez Casasola Saúl | Individual |
Domínguez de la Iglesia Manuel | Individual |
Domínguez Mota Francisco Javier | Individual |
Dominguez Perez Luis Julian | Individual |
Duarte - Andres Daniel | Individual |
elizalde ramirez fernando | Institucional |
Escalante Martínez Jesus Enrique | Individual |
Escobar Parra Denisse Alejandra | OMM |
Eslava Fernández Laura | Individual |
España Tinajero Andrea Arlette | Individual |
Espejel Vázquez Rafael | Individual |
Espinosa Guia Claudia Gisela | Individual |
Espinosa Hurtado Kenya Verónica | OMM |
Estevez Loza Caterine | Individual |
Favela Sánchez Adrián Cuauhtémoc | OMM |
Figueroa Ibarra Marco Antonio | OMM |
Filloy Yagüe Eugenio | Vitalicia |
Fletes Gómez Alejandra | Individual |
Flores Barrera Ma. Guadalupe | OMM |
Flores Cantu Hector Raymundo | OMM |
Flores Castillo Francisco Adrian | Individual |
Flores Robles Juan Felipe | OMM |
Frayre Larreta Erika Janeth | Individual |
Gabriel Argüelles José Rigoberto | OMM |
Galaz Fontes Fernando | Individual |
Galaz García Fernando | Individual |
gallegos lomeli luis edgar | Individual |
Gallegos Orozco Verónica | Individual |
Gallegos Orozco Carmen Angelina | Individual |
Gallegos y Téllez Rojo Ana Laura | Individual |
Galván Treviño Kelly | Individual |
García Claro Elías Javier | Individual |
Garcia Galicia Víctor Daniel | Individual |
García González Alfredo | Individual |
García Guerra Edson Arturo | Individual |
Garcia Loma Alicia | Individual |
García Márquez Luis | Individual |
García Monroy Jorge Alberto | OMM |
García Morán Leonardo Ariel | OMM |
García Torres Erika | Individual |
García Velázquez Luis Miguel | Individual |
Garciadiego Dantan Alejandro Ricardo | Individual |
Garza Gaona Lino Gustavo | Individual |
Garza Treviño Gregorio | Individual |
Gasca Arango Juanita | Individual |
Gaytán Valencia Daniel Alejandro | OMM |
Gendron Girard Quentin | Individual |
Gitler Goldwain Isidoro | Vitalicia |
Gitler Hammer Samuel | Vitalicia |
Goldfeder Ortíz Ilán Abraham | Individual |
Gómez Barrientos Elvia | Individual |
Gómez González Garza Patricio | Individual |
Gómez Gutiérrez Vinicio Antonio | Individual |
Gómez Hernández Noé Jonhatan | OMM |
Gómez Larrañaga José Carlos | Vitalicia |
Gómez Ortega José Antonio | OMM |
González Arroyo Diana | Individual |
González de la Palma Lilia | OMM |
González Escalante Ileana Arelí | Individual |
González Espino Barros Jesús | Individual |
González Farías Graciela | Individual |
Gonzalez Gomez Froylan | Individual |
González Ureña Luz María | Individual |
González Angulo Garza Daniela Regina | Individual |
González Casanova Soberón Adrián | Individual |
González-Casanova Henríquez Pedro | Individual |
Gorostiza Ortega Luis | Individual |
Grijalva Altamirano Victor Manuel | OMM |
Guadalupe Salvador Liliana | Individual |
Guadarrama Bustos Lili | Individual |
Guerrero Flores Shaday | Individual |
Guevara Aguirre Mucuy-kak | Individual |
Guillot Santiago Adolfo | Individual |
Gurrola Viramontes Samuel | Individual |
Gutiérrez Corona Josué Neftalí | Individual |
Gutiérrez Herrera José Noé | Individual |
Gutiérrez Silva Penélope Wendoly | Individual |
Guzmán Flores María Eugenia | OMM |
Guzmán Sánchez Sergio | OMM |
Guzmán Vega José Omar | OMM |
Hansberg Pastor Adriana | Individual |
Hernández . Ma. Isabel | Individual |
hernandez calderon juan manuel | Individual |
Hernández Delgado Sergio Ivan | OMM |
Hernández Dueñas Gerardo | Individual |
Hernandez Eliseo Yessica | Individual |
Hernández Fernández Mauricio | Individual |
Hernández Gutiérrez Rodrigo Jesús | Individual |
Hernández Ketchul Myriam | OMM |
Hernández López Francisco Javier | Individual |
Hernández Medina Xochitl Citlalli | Institucional |
Hernández Ortega Yanet | Individual |
Hernández Sánchez Plácido | OMM |
Hernandez Sanchez Judith Alejandra | Individual |
Hernández Santiago José | OMM |
Hernández Torres Saraí | Individual |
Hernández Vélez César Israel | Individual |
Hernández Zamora Francisco Gabriel | Individual |
Herrera Aguilar José Luis | Individual |
Herrera Courtois Daniel | Individual |
Herrera Revilla Ismael | Individual |
Higuera Chan Carmen Geraldi | OMM |
Hrusak ---- Michael | Individual |
Ibarra Granillo Manuel | Individual |
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES | Institucional |
Islas Gómez Mauricio | Individual |
Iturriaga Acevedo Renato | Vitalicia |
Itzá Ortíz Benjamín A. | Individual |
Jaimes Molina Lesly Gabriela | Institucional |
Jara Ulloa Francisco Javier | OMM |
Jardón Arcos Daniel Roberto | Individual |
Javier Nol Nahid Yelene | Individual |
Jiménez Díaz Ana Paula | Individual |
Jimenez Rolland Rita | Individual |
Jiménez Zamora Eréndira | OMM |
Juárez Jaciobo María Isabel | Institucional |
Juárez Martínez Eduardo Jaziel | OMM |
KANTUN MONTIEL AURA LUCINA | Individual |
Ku Carrillo Roberto Alejandro | OMM |
Kushner Schnur Alberto Leon | Individual |
Landín Munguía Mariana Lisett | Individual |
Lara Cuevas Dolores | Individual |
León Madero Luis Felipe | Individual |
León Medina José Luis | Individual |
LINARES PEREZ JUAN EDUARDO | Individual |
Lluis Puebla Emilio | Vitalicia |
Lluis Riera Emilio | Vitalicia |
López Bracho Rafael | Individual |
López García Isaac Leonel | Individual |
López García Erik | Individual |
López Martínez Raquiel R. | Individual |
López Martínez José Luis | Individual |
López Toledo José Antonio | Individual |
López Valdez Hiram Habid | Individual |
López de Medrano Sánchez Santiago | Vitalicia |
Luna Olivera Beatriz Carely | OMM |
Magaña Martínez Andrés César | OMM |
Mantilla Beniers Natalia Barbara | Individual |
Manzo Espín Jesús | Individual |
MARCIANO MELCHOR MAGDALENA | Individual |
Marín Contreras José Edgar | Individual |
Marmolejo Rivas Francisco | Individual |
Márquez Urbina José Ulises | Individual |
Martínez Alvarado Isabel Cristina | OMM |
Martínez Avendaño Rubén Alejandro | Individual |
Martínez Salgado Benito Fernando | OMM |
Martínez Sandoval Leonardo Ignacio | OMM |
Martínez Vázquez Enrique | Individual |
Martinez Adame Isais Carmen | Individual |
Mata Romero Armando | OMM |
Mateos Vega Mónica | OMM |
Maximenko Egor | Individual |
Medina García Samuel | Individual |
Mejía Mozo Omar | Individual |
Méndez Salinas Víctor Manuel | Individual |
Mendieta Mendieta Salma Sofia | Individual |
Mendoza Cadena Lydia Mirabel | Individual |
Menéndez Acuña Ernesto Pedro | Individual |
Menéndez Conde Lara Federico | OMM |
Mercado Favela Eybette | OMM |
MERINO LOPEZ CRIEL | Individual |
Miguel Aguilar Moisés Ricardo | OMM |
Moncada Andino Clara Regina | Individual |
Montejano Cantoral Amanda | Individual |
Montejano Peimbert Luis | Vitalicia |
Montellano Ballesteros Juan José | Individual |
Montes de Oca Mena Luis Mauricio | OMM |
Morales Niño María Teresa | Individual |
Moreles Vazquez MIGUEL ANGEL | Individual |
Morelos Escobar Silvia Carmen | OMM |
Moreno Espinoza Oliva | Individual |
Moreno Hirata Gonzalo Hisaki | OMM |
Moreno Pascual Perla | Individual |
Morín Castillo María Monserrat | Individual |
MUNGUIA BALLINAS CARLOS MARTIN | Individual |
Muñiz Pérez Omar | Individual |
Muñoz Aguirre Evodio | Individual |
Nava Alemán Yosefat | Individual |
Navarro Soza José Matías | Individual |
Nicolás Romero Marcos Jesús | Individual |
Nieto Galarza Juan Gerardo | Individual |
Nolasco Estrada Mario Rafael | Individual |
Núñez Betancourt Luis | Individual |
Oeckl Robert | Individual |
Oliveros Oliveros José Jacobo | Individual |
Olmos Liceaga Daniel | Individual |
Olsen . Mika | Institucional |
Olvera Torres Christian Dennis | OMM |
Olvera Zapata Ignacio | OMM |
Orihuela Espina Felipe | Individual |
Ortega Castillo Sofia | OMM |
ORTIZ PIEDRA JUAN | Individual |
O´Reilly Regueiro Eugenia | Individual |
Padilla Teran Alberto Manuel | Individual |
Palacios Fabila María de Lourdes | Individual |
Palau Calderón Sandra | Individual |
Palma Gutiérrez Samai | Individual |
Palmas Velasco Oscar Alfredo | Individual |
Palomino Muñoz Sarah Sofía | Individual |
Parra Inza Ernesto | Individual |
Parres Córdova Juan José | OMM |
Pedroza . Andrés | Individual |
Peñaloza Velasco Lizbeth | Individual |
Peregrino Pérez Alejandro | OMM |
Pérez Escobar Fernando | Individual |
Pérez Gallardo Jorge Raúl | Individual |
Pérez García Gustavo Manuel | Individual |
Perez Gomez Nohemi Sarahi | Individual |
Pérez Juárez Jonathan | OMM |
Pérez Landa Irving David | Individual |
PÉREZ LUCAS PABLO | Individual |
Pérez Romero Jesús | Vitalicia |
Pérez Sansalvador Julio César | Individual |
Pérez Seguí María Luisa | OMM |
Perez Gavilan Torres Jacinta | Individual |
Piceno Rivera Juan Carlos | OMM |
Pichardo Corpus Juan Antonio | Individual |
Pizaña López Miguel Ángel | Individual |
Plaza Villegas Ramón Gabriel | Individual |
Porter Kamlin R. Michael | Individual |
Possani Espinosa Edgar | Individual |
Prieto De Castro Carlos | Vitalicia |
Puente Jimenez Xitlali Aketzali | Individual |
Puente Rodríguez Abraham Alejandro | Individual |
Puente Sáenz Ricardo Daniel | Individual |
Pulido Cortés Luis Humberto | OMM |
Quintanar Pèrez Marìa Eugenia | Individual |
Raggi Cárdenas Alberto Gerardo | Individual |
Raggi Pérez Miguel | OMM |
Ramírez Córdova Jesús Antonio | Individual |
Ramírez Ibáñez Marcelino | Individual |
Ramírez Juárez Mauricio | Individual |
Ramírez Manzanares Alonso | Individual |
Ramírez Ramírez Lilia Leticia | Individual |
Ramírez Ramírez Gálvez Alma Isarel | Individual |
Ramos García Ulises Ariet | Individual |
Ramos Ramos Roger | OMM |
Reyes Carrión Ramón | Individual |
Reyes Pacheco Carlos Gustavo | Individual |
Reyes Rodriguez Aaron Victor | Individual |
Ricalde Guerrero Joshué Helí | Individual |
Rios Cangas Josué Ivan | Individual |
rios solis yasmin agueda | Individual |
Rios-Zertuche Rios-Zertuche Rodolfo Antonio | Individual |
Rivera Bobadilla Olga | OMM |
Rivera Martínez Alejandro | Individual |
Rodríguez Angón César Ernesto | OMM |
Rodríguez Hoy Luis Carlos | Individual |
RODRIGUEZ LUNA SILVIA DEYANIRA | Individual |
Rodríguez Martínez Eduardo | Individual |
Rodríguez Olivé Rosa Victoria | OMM |
Rodríguez Rodríguez Krystel Marisol | Individual |
Rodríguez Torres Erika Elizabeth | Individual |
Rodríguez Vallarte María del Carmen | Individual |
Rodríguez Vásquez Flor Monserrat | Individual |
Rosales González Ernesto | Individual |
Rosales Méndez Jennyffer | Individual |
Rosales Rivera Antonio | OMM |
Rubalcava Cortés Javier Roberto | Individual |
Rubio Barrios Carlos Jacob | OMM |
Rubio Montiel Christian | Individual |
Ruiz Soto Galo David | Individual |
Ruiz Zepeda Juan Miguel | Individual |
Russell Noriega Maria Guadalupe | OMM |
Saavedra Barrera Patricia | Vitalicia |
Sáenz Casas Ricardo Alberto | Individual |
Sainz López María Esperanza | Institucional |
Salazar Anaya Gelasio | Vitalicia |
Salazar Verástica Crisanto | OMM |
Salgado García Raul | Individual |
Salgado González Gil | Individual |
Salmerón Castro Leonardo | Individual |
Samperio Cuevas Mariana | Individual |
Sánchez Bravo Ivete | Individual |
Sánchez García Claudia | Individual |
Sánchez Garza Maximiliano | OMM |
Sanchez Gonzalez Sonia Arely | Individual |
Sánchez Robles Miguel Angel | Individual |
Sánchez Salazar Pedro David | OMM |
Sánchez Sánchez Eva Paulina | OMM |
Sánchez Torres Carlos Alberto | OMM |
Sánchez Valenzuela Oscar Adolfo | Individual |
Sandoval Miranda Martha Lizbeth Shaid | Individual |
Santiago Santos Alicia | Individual |
Saucedo Martínez Jania Astrid | Individual |
Seade Kuri José Antonio | Vitalicia |
Segovia .Dominguez Ignacio | Individual |
Sélem Mojica Nelly | Individual |
Serna Caamano Jakousi Apolo | Individual |
Signoret Poillon Carlos José E. | Vitalicia |
Silva Muruato Marda Lariza | OMM |
Simón Ramos María Guadalupe | Individual |
Snoussi x Jawad | Individual |
Solís Pérez Jesús Emmanuel | Individual |
Soria Pérez Alejandra | Individual |
Sotelo Garcia Norma Liliana | Individual |
Soto González Alejandro | Individual |
Soto Sánchez José Ezequiel | Individual |
Strausz Ricardo | Individual |
Suárez Chávez Sandra Lorena | OMM |
Suarez Gonzalez José David | OMM |
Sydykova Méndez Nuria | OMM |
Takane Imay Martha | Individual |
Talamantes Rosales Timoteo | Individual |
Tamariz Mascarúa Ángel | Individual |
Tapia Santos Brenda | OMM |
Tejeda Rodríguez Erik Noé | Individual |
Tellez Sanchez Gamaliel Yafte | Individual |
Tinoco Varela David | Individual |
Tiscareño Bermudes José | OMM |
Toledo Toledo Jonathan | Individual |
Torres Flores David Guadalupe | OMM |
Torres Ramos Ingrid Chantal | Individual |
Tovar Sánchez Luis Manuel | Vitalicia |
Treviño López Enrique | OMM |
Triana Anzures Edgar Alfonso | Individual |
Turrubiartes Avila Emma | Individual |
UC MAY CARLOS EDUARDO | OMM |
Ugalde Saldaña Edgardo | Individual |
UNAM . Instituto de Matematicas | Institucional |
Uribe Bravo Géronimo | Individual |
Valdez Delgado Rogelio | OMM |
Valencia Oleta Carlos Enrique | Individual |
VARGAS GARCIA EDITH MIREYA | Individual |
Vargas Martínez Héctor Simón | Individual |
Vásquez Martínez María del Socorro | OMM |
VAZQUEZ AVILA ADRIAN | Individual |
Vazquez Juárez Areli | Individual |
Vázquez Mendoza Isaac | Individual |
Vega Garfias Juan Antonio | Individual |
Velasco Barreras Eduardo | OMM |
Velasco Hernández Jorge X | Vitalicia |
Velasco Santos Rocío Nahiely | Institucional |
Verjovsky Solá Alberto | Individual |
Vila Freyer Ricardo Francisco | Individual |
Villanueva Méndez Hugo | OMM |
Villarroel Ramírez Mónica | Individual |
Villarruel Barajas Antonio Eduardo | Individual |
Vite González Carmen Rocío | Individual |
Vivas Huchin Oscar Saúl Felipe | OMM |
Yakhno . Liliya | Individual |
Yee Romero Carlos | OMM |
Zubieta García Judith | Individual |
Zubieta López Paloma | Individual |
Cualquier duda o aclaración favor de comunicarse al siguiente correo: soporte@smm.org.mx.