Coordina: Marco Tulio Gaxiola Leyva, UAS
Josué Ivan Rios Cangas, UAMI
Coordina: Javier Carvajal Rojas, CIMAT-Guanajuato
Pedro Ramírez Moreno, UAM-Iztapalapa
Yerly Vanesa Soler Porras, CCM-Morelia
Horario: Jueves, 10:00 - 11:00, 11:30 - 13:00 y 16:00 - 17:30 / Viernes, 10:00 - 11:00 y 11:30 - 13:00
Lugar: Salón CI-7, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia |
|---|---|---|---|---|
| 8821 | Estallido de Nash en variedades tóricas | Federico Castillo Castillo | jueves, 10:00 - 11:00 | Ver Resumen |
| 8906 | Sobre el conjunto de ideales monomiales enteramente cerrados en dos variables | Cristhian Emmanuel Garay López | jueves, 11:30 - 12:30 | Ver Resumen |
| 8932 | Potencias simbólicas y ordinarias de ideales binomiales de aristas de gráficas umbral | Megan Ixchel Monroy Rodríguez | jueves, 12:30-13:00 | Ver Resumen |
| 8916 | Sobre el cierre algebraico del campo de series en varias variables. | Fuensanta Aroca Bisquert | jueves, 16:00 - 17:00 | Ver Resumen |
| 8925 | Ideales iniciales asociados a una foliación | Petra Rubí Pantaleón Mondragón | jueves, 17:00-17:30 | Ver Resumen |
| 8922 | F-signatures and Frobenius alpha invariants of del Pezzo surfaces | Devlin Mallory N/a | viernes, 10:00 - 11:00 | Ver Resumen |
| 8912 | Foliaciones en el plano en característica positiva | Dinah Emilia Ruíz Hernández | viernes, 11:30 - 12:30 | Ver Resumen |
| 8934 | Mutation semigroup algebras | Joaquin Moraga Saez | viernes, 12:30-13:00 | Ver Resumen |
Coordina: María de Lourdes Palacios Fabila, Universidad Autónoma Metropolitana—Iztapalapa
Horario: Jueves, 16:00 - 17:30
Lugar: Celula de Investigación IC, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia |
|---|---|---|---|---|
| 8810 | El álgebra de multiplicadores en algunas clases de álgebras topológicas (Pregrabada) | Víctor Eduardo San Martín Macías | - | Ver Resumen Video |
| 8814 | Dimensión topológica de morfismos (Pregrabada) | Jorge Castillejos López | - | Ver Resumen Video |
| 8817 | El álgebra CV0(X, A) de las funciones continuas pesadas vector-valuadas (Pregrabada) | Carlos José E. Signoret Poillon | - | Ver Resumen Video |
| 8823 | Compactos de Eberlein en Cp-teoría (Pregrabada) | Joel Alberto Aguilar Velázquez | - | Ver Resumen Video |
| 8873 | Completitud en espacios de funciones de valor vectorial (Pregrabada) | Angel Cortes Cruz | - | Ver Resumen Video |
| 8837 | El álgebra de multiplicadores izquierdos de un álgebra complementada derecha. | María De Lourdes Palacios Fabila | jueves, 16:00-16:30 | Ver Resumen |
| 8828 | Invertibilidad en álgebras funciones continuas pesadas vector valuadas | Pavel Ramos Martínez | jueves, 16:30-17:00 | Ver Resumen |
| 8968 | Panel de discusión sobre las conferencias pregrabadas | María De Lourdes Palacios Fabila | jueves, 17:00-17:30 | Ver Resumen |
Coordina: Jorge Sánchez Ortiz, Universidad Autónoma de Guerrero
Martín Patricio Árciga Alejandre, Universidad Autónoma de Guerrero
Horario: Martes, 09:00 - 13:00 y 16:00 - 17:30 / Miércoles, 11:00 - 13:00
Lugar: Salón CI-7, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia |
|---|---|---|---|---|
| 8798 | Más allá de un instante: memoria, estabilidad y bifurcaciones en sistemas fraccionarios | Jesus Enrique Escalante Martínez | martes, 09:00 - 10:00 | Ver Resumen |
| 8825 | Dinámica depredador-presa bajo un enfoque fraccionario | Ilse Dominguez Aleman | martes, 10:00-10:30 | Ver Resumen |
| 8884 | Modelo de advección-difusión para el transporte anómalo de solutos en medios porosos | Juan Carlos Nájera Tinoco | martes, 10:30-11:00 | Ver Resumen |
| 8885 | Estimación bayesiana de un modelo Lotka-Volterra fraccionario tridimensional para la evolución de la cuota de mercado | Erika González Nava . | martes, 11:30-12:00 | Ver Resumen |
| 8923 | Redes Neuronales Físicamente Informadas para el problema directo e inverso en modelos de crecimiento fraccionario. | Editniet Hernández Oria | martes, 12:00-12:30 | Ver Resumen |
| 8964 | Ecuaciones diferenciales fraccionarias de orden aleatorio y sus mapeos discretos: Riemann-Liouville y Caputo | Omar Ubaldo Lopez Cresencio | martes, 12:30-13:00 | Ver Resumen |
| 8959 | Sistemas de ecuaciones lineales de orden fraccionario y álgebra de cuaterniones | Grecia Lezama Herrera | martes, 16:00-16:30 | Ver Resumen |
| 8811 | Sobre una generalización fraccionaria de las fórmulas de d’Alembert | Jorge Antonio Morales Buenaventura | martes, 16:30-17:00 | Ver Resumen |
| 8915 | Análisis y modelado de ondas espirales a partir de la solución de ecuaciones de difusión fraccionarias: una aplicación a la fibrilación auricular. | Vanesa Rosire Olvera Reyes | martes, 17:00-17:30 | Ver Resumen |
| 8953 | La derivada de Atangana-Baleanu modificada | J. Juan Rosales García | miercoles, 11:00 - 12:00 | Ver Resumen |
| 8813 | REGIONES LIBRES DE CEROS DE LA DERIVADA FRACCIONARIA DE LA FUNCIÓN ZETA DE RIEMANN | Fernando Reyes Nájera | miercoles, 12:00-12:30 | Ver Resumen |
| 8836 | Aplicación de una clase de Polinomios de Bernoulli para resolver ecuaciones diferenciales | Ismael Tule Gutierrez | miercoles, 12:30-13:00 | Ver Resumen |
Coordina: Lilia Alanís López, Tecnológico de Monterrey
Andrea Arlette España Tinajero, Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Leticia Adriana Ramírez Hernández, Universidad Autónoma de Zacatecas
Roberto Alonso Sáenz Casas, Universidad de Colima
Horario: Martes, 09:00 - 13:00 y 16:00 - 18:00
Lugar: Sala Audiovisual QI, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia |
|---|---|---|---|---|
| 8794 | Conferencia informativa de actividades generales de los Capítulos Estudiantiles | Andrea Arlette España Tinajero | martes, 09:00 - 10:00 | Ver Resumen |
| 8869 | Panel: “Brújulas matemáticas: Cómo encontrar tu línea de investigación." | Roberto Alonso Sáenz Casas | martes, 10:00 - 11:00 | Ver Resumen |
| 8820 | Concurso de posters intercapítulos estudiantiles. | Lilia Alanís López | martes, 11:30 - 13:00 | Ver Resumen |
| 8851 | Carteles Capítulos Estudiantiles | Leticia Adriana Ramírez Hernández | martes, 16:00 - 18:00 | Ver Resumen |
Coordina: Karen Escutia Solis, Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Carlos Islas Moreno, Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Horario: Jueves, 16:00 - 17:30 / Viernes, 09:00 - 13:00
Lugar: Laboratorio Cisco IC, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia |
|---|---|---|---|---|
| 8924 | Análisis de la actividad ciclónica en el Atlántico Norte mediante teoría de rachas y descomposición en modos empíricos | Athziri Jazmín Pérez Cruz | jueves, 16:00-16:30 | Ver Resumen |
| 8803 | Cerebros diferentes en vigilia y sueño: bases para la comprensión de sus sistemas complejos | Alejandra Rosales Lagarde | jueves, 16:30 - 17:30 | Ver Resumen |
| 8809 | Análisis de fluctuación sin tendencias para funciones continuas | Benjamín A. Itzá Ortíz | viernes, 09:00 - 10:00 | Ver Resumen |
| 8816 | Una mirada a la historia biológica: cálculo fraccional y crecimiento tumoral | Karen Escutia Solis | viernes, 10:00 - 11:00 | Ver Resumen |
| 8867 | Reducción de ruido en corpus textuales para mejorar la atribución de autoría mediante redes neuronales artificiales | Eduardo Abraham Díaz Pérez | viernes, 11:30-12:00 | Ver Resumen |
| 8806 | Análisis de la complejidad cardíaca mediante entropía en estados de meditación y sueño. | Erika Elizabeth Rodríguez Torres | viernes, 12:00 - 13:00 | Ver Resumen |
Coordina: Lorena Jiménez Sandoval, Universidad Autónoma de Zacatecas
Isidro Humberto Munive Lima, Universidad de Guadalajara
Horario: Miércoles, 11:00 - 13:00 / Jueves, 10:00 - 11:00
Lugar: Celula de Investigación IC, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia |
|---|---|---|---|---|
| 8795 | Matemáticas con inteligencia artificial: cómo llegamos hasta aquí | Fernando Ignacio Becerra López | miercoles, 11:00 - 12:00 | Ver Resumen |
| 8808 | IA en la enseñanza de las matemáticas | Carlos Valenzuela García | miercoles, 12:00-12:30 | Ver Resumen |
| 8927 | Análisis topológico de datos en el aprendizaje profundo | Oscar Germán Robles Torres | miercoles, 12:30-13:00 | Ver Resumen |
| 8858 | La investigación matemática frente a la Inteligencia Artificial | Abel Palafox González | jueves, 10:00 - 11:00 | Ver Resumen |
Coordina: Ilán A. Goldfeder, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa
Horario: Martes, 09:30 - 13:00 y 16:00 - 18:00 / Miércoles, 11:00 - 13:00
Lugar: Laboratorio de Oracle IC, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia |
|---|---|---|---|---|
| 8940 | Matemáticxs LGBTIQ+ | Ilán Abraham Goldfeder Ortíz | martes, 09:30 - 10:30 | Ver Resumen |
| 8941 | Murdokus para aprender a pensar | Loiret Alejandría Dosal Trujillo | martes, 10:30-11:00 | Ver Resumen |
| 8947 | Dinámica no arquimediana: Un estudio de las propiedades topológicas y algebraicas en $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}_k)$ | Levia Sefira Mendieta Noguez | martes, 11:30-12:00 | Ver Resumen |
| 8856 | El tamaño sí importa: estimación del tamaño final de una pandemia en modelos epidemiológicos estocásticos | Ehyter Matías Martín González | martes, 12:00-12:30 | Ver Resumen |
| 8909 | Un caso en el que Álgebra y la Combinatoria se juntan para bien | José Luis Cosme Álvarez | martes, 12:30-13:00 | Ver Resumen |
| 8830 | Variedades de banderas | Jose Simental Rodriguez | martes, 16:00-16:30 | Ver Resumen |
| 8807 | Número cromático y congruencias de ciclos | Gerardo Miguel Tecpa Galván | martes, 16:30-17:00 | Ver Resumen |
| 8966 | Diálogo abierto | Ilán Abraham Goldfeder Ortíz | martes, 17:00 - 18:00 | Ver Resumen |
| 8946 | Estudiando las coloraciones L(2,1) a través de algoritmos glotones | Julian Alberto Fresan Figueroa | miercoles, 11:00-11:30 | Ver Resumen |
| 8928 | Mi experiencia a través de las redes. | Víctor Sánchez Flores | miercoles, 11:30-12:00 | Ver Resumen |
| 8800 | El fenómeno de la independencia en topología | Rodrigo Jesús Hernández Gutiérrez | miercoles, 12:00-12:30 | Ver Resumen |
| 8929 | Dime de qué color son tus vecinos y te diré quién eres | Narda Cordero Michel | miercoles, 12:30-13:00 | Ver Resumen |
Coordina: Reinaldo Martínez Cruz, Universidad Autónoma de Tlaxcala
Carlos Sánchez López, Universidad Autónoma de Tlaxcala
Horario: Miércoles, 11:00 - 13:00 / Jueves, 10:00 - 13:00
Lugar: Sala Audiovisual QI, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia |
|---|---|---|---|---|
| 8958 | Cinéticas de Adsorción: Ajuste de Modelos de Pseudo-Primer y Pseudo-Segundo Orden | José Manuel Bravo Arredondo | miercoles, 11:00-11:30 | Ver Resumen |
| 8818 | Modelos matemáticos como herramienta en la investigación química y el desarrollo de compuestos bioactivos | Dolores Guadalupe Aguila Muñoz | miercoles, 11:30-12:00 | Ver Resumen |
| 8815 | Modelamiento de los sistemas de destilación intensificados | Elsa Hynmar Fernández Martínez | miercoles, 12:00-12:30 | Ver Resumen |
| 8840 | Modelación matemática del diseño de dietas, para un grupo de personas. | Araceli López Y López | miercoles, 12:30-13:00 | Ver Resumen |
| 8802 | Arbitrary-Order Calculus and its Emerging Applications. | Carlos Sánchez López | jueves, 10:00-10:30 | Ver Resumen |
| 8796 | Modelos Predictivos en Mantenimiento Industrial | Miguel Angel Munive Rojas | jueves, 10:30-11:00 | Ver Resumen |
| 8834 | Fundamentos del Movimiento Rígido Multicuerpo 3D: Una Aproximación con Tornillos y Cuaterniones Duales | Barbarela Dávila Carmona | jueves, 11:30-12:00 | Ver Resumen |
| 8920 | Cálculo no-newtoniano y las ecuaciones diferenciales ordinarias. | José Erasmo Pérez Vázquez | jueves, 12:00 - 13:00 | Ver Resumen |
Coordina: Pedro Luis del Ángel Rodríguez, CIMAT-Guanajuato br> Santiago Alberto Verjovsky Solá, UCIM-UNAM br> Adrián Zenteno Gutiérrez, UAM-I
Horario: Jueves, 10:00 - 11:00, 11:30 - 12:30 y 16:00 - 17:00 / Viernes, 09:00 - 11:00
Lugar: Laboratorio de Sistemas Inteligentes IC, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia |
|---|---|---|---|---|
| 8866 | Yu Deng y las ecuaciones diferenciales parciales | Clara Garza Hume | jueves, 10:00 - 11:00 | Ver Resumen |
| 8882 | El trabajo de G. Faltings sobre la conjetura de Mordell | Felipe Zaldívar Cruz | jueves, 11:30 - 12:30 | Ver Resumen |
| 8827 | Jacob Tsimerman y la conjetura de Griffiths | Rodolfo Aguilar Aguilar | jueves, 16:00 - 17:00 | Ver Resumen |
| 8926 | Geometría derivada y espacios de curvas pseudoholomorfas | Omar Antolín Camarena | viernes, 09:00 - 10:00 | Ver Resumen |
| 8850 | Medidas y tamaños | Ricardo Alberto Sáenz Casas | viernes, 10:00 - 11:00 | Ver Resumen |
Coordina: Imelda Trejo Lorenzo, CCM, UNAM, Campus Morelia br>
Andrei González Galeano, CCM, UNAM, Campus Morelia
Horario: Miércoles, 11:00 - 13:00 / Jueves, 10:00 - 13:00
Lugar: Salón CI-6, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia |
|---|---|---|---|---|
| 8839 | Dinámica y control de enfermedades respiratorias: herramientas de modelación para la toma de decisiones | Manuel Adrian Acuña Zegarra | miercoles, 11:00-11:30 | Ver Resumen |
| 8921 | ¿Qué pasaría con la obesidad si quitamos los comerciales de comida chatarra y bebidas azucaradas de la televisión? | Martha Carnalla Cortés | miercoles, 11:30-12:00 | Ver Resumen |
| 8897 | Dinámica de infecciones bacterianas resistentes en hospitales: superinfección, antibióticos y fómites | Ruth Corona Moreno | miercoles, 12:00-12:30 | Ver Resumen |
| 8903 | Estimación de la carga asintomática del dengue y su impacto en estrategias de tamizaje | Laura Victoria Forero Vega | miercoles, 12:30-13:00 | Ver Resumen |
| 8904 | Movilidad urbana y riesgo epidémico: el número reproductivo básico en redes de subpoblaciones | Lilia Leticia Ramírez Ramírez | jueves, 10:00-10:30 | Ver Resumen |
| 8902 | Cuantificando lo no observado: modelación de influenza estructurada por edad en México | Andrei Alain Gonzalez Galeano | jueves, 10:30-11:00 | Ver Resumen |
| 8855 | Modelos metapoblacionales para el análisis de la dinámica de enfermedades infecciosas | Uvencio Jose Giménez Mujica | jueves, 11:30-12:00 | Ver Resumen |
| 8894 | Análisis del modelo SIR en tiempo epidémico | Arieth Ramos Franco | jueves, 12:00-12:30 | Ver Resumen |
| 8913 | Del modelo epidemiológico al R0 a través del diagrama de infección | Maria Esther Leyva Borges | jueves, 12:30-13:00 | Ver Resumen |
| 8886 | Tiempos de extinción en modelos epidémicos con movilidad | Sergio Barajas Oviedo | jueves, 16:00-16:30 | Ver Resumen |
Coordina: José Antonio Gómez Ortega, Universidad Nacional Autónoma de México
Horario: Jueves, 10:00 - 13:00 y 16:00 - 17:30 / Viernes, 10:00 - 11:00 y 11:30 - 13:00
Lugar: Laboratorio de Oracle IC, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia |
|---|---|---|---|---|
| 8977 | Problemas de olimpiada en el aula: posibilidades para el diseño didáctico | Luis Miguel García Velázquez | jueves, 10:00-10:30 | Ver Resumen |
| 8960 | Mi mejor y peor problema son el mismo | Omar Antolín Camarena | jueves, 10:30-11:00 | Ver Resumen |
| 8961 | Un problema de olimpiada simplemente maravilloso | Cuauhtémoc Gómez Navarro | jueves, 11:30-12:00 | Ver Resumen |
| 8971 | Números primos: de Euclides a la Olimpiada | Cintia Pacchiano Camacho | jueves, 12:00-12:30 | Ver Resumen |
| 8967 | Un problema sobre divisores "polinomiales" de la sucesión de los factoriales | José Hernández Santiago | jueves, 12:30-13:00 | Ver Resumen |
| 8976 | Estrategias de persecución de ángulos | Hugo Villanueva Méndez | jueves, 16:00-16:30 | Ver Resumen |
| 8956 | La Olimpiada de Matemáticas nos abre oportunidades (Casos SLP) | Isabel Cristina Martínez Alvarado | jueves, 16:30-17:00 | Ver Resumen |
| 8979 | Algunas ideas para generar problemas de matemáticas | Germán Puga Castillo | jueves, 17:00-17:30 | Ver Resumen |
| 8957 | Una aplicación de la dinámica holomorfa para resolver algunos sistemas de ecuaciones cuadráticas | Rogelio Valdez Delgado | viernes, 10:00-10:30 | Ver Resumen |
| 8972 | Problemas sobre máximos y mínimos de áreas de figuras | Jesús Jerónimo Castro | viernes, 10:30-11:00 | Ver Resumen |
| 8970 | Una vida marcada por problemas | Didier Adan Solis Gamboa | viernes, 11:30-12:00 | Ver Resumen |
| 8955 | ¿Qué hay "detrás" de un problema? … de los que "aparecen" en alguno de los exámenes de la OMM… | Juan José Parres Córdova | viernes, 12:00-12:30 | Ver Resumen |
| 8980 | Caracterizaciones de triángulos equiláteros. | José Antonio Gómez Ortega | viernes, 12:30-13:00 | Ver Resumen |
Coordina: Yessica Hernández Eliseo, CIMAT Unidad Mérida
Josué Ramírez Ortega, Universidad Veracruzana
Horario: Martes, 09:00 - 11:00, 11:30 - 13:00 y 16:00 - 18:00 / Miércoles, 11:00 - 13:00
Lugar: Laboratorio de Sistemas Distribuidos IC, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia |
|---|---|---|---|---|
| 8826 | El análisis armónico del espacio de Hardy $\H^1$ de soluciones del sistema de Lamé de elasticidad lineal en la bola unitaria. | Salvador Pérez Esteva | martes, 09:00 - 10:00 | Ver Resumen |
| 8900 | Medidas como símbolos de operadores de Toeplitz | Carlos Gabriel Pacheco González | martes, 10:00-10:30 | Ver Resumen |
| 8899 | Eigenvalues of Non-Hermitian Banded Toeplitz Matrices. Approaching Simple Points of the Limiting Set. | Sergey Grudskiy Mikhailovich | martes, 10:30-11:00 | Ver Resumen |
| 8852 | Álgebra de operadores de Toeplitz en el espacio de Fock asociadas a algunas simetría | Carlos González Flores | martes, 11:30-12:00 | Ver Resumen |
| 8824 | Operadores de Toeplitz y representaciones de grupos | Roberto Garcia Antonio | martes, 12:00-12:30 | Ver Resumen |
| 8812 | Equivalencia unitaria de operadores de Toeplitz radiales no acotados en el espacio de Fock con operadores de multiplicación | Jesus Enrique Macias Duran | martes, 12:30-13:00 | Ver Resumen |
| 8857 | La transformada de Bergman para operadores invariantes por traslaciones en espacios de Bergman sobre el semiplano complejo | Raúl Quiroga Barranco | martes, 16:00 - 17:00 | Ver Resumen |
| 8878 | Continuación analítica: De la serie discreta holomorfa a los operadores de Toeplitz | Roger Fernando Tun Díaz | martes, 17:00-17:30 | Ver Resumen |
| 8805 | El espacio polianalítico de Bergman sobre el dominio de Siegel | Gerardo Ramos Vázquez | martes, 17:30-18:00 | Ver Resumen |
| 8854 | La transformada de Fourier esférica en los operadores de Toeplitz | Yessica Hernandez Eliseo | miercoles, 11:00-11:30 | Ver Resumen |
| 8888 | Descomposición espectral de operadores de Toeplitz con símbolos invariantes bajo un subgrupo simétrico | Matthew Dawson | miercoles, 11:30-12:00 | Ver Resumen |
| 8874 | Comportamiento asintótico de operadores de Toeplitz en espacios de Bergman pesados | Daniel Ivan Ramirez Montaño | miercoles, 12:00-12:30 | Ver Resumen |
| 8846 | Una aplicación del Teorema de Prekopa-Leindler a Espacios de Bergman | Armando Sánchez Nungaray | miercoles, 12:30-13:00 | Ver Resumen |
Coordina: Edith Mireya Vargas García, Instituto Tecnológico Autónomo de México
Horario: Miércoles, 11:00 - 13:00 / Jueves, 10:00 - 11:00 y 11:30 - 13:00
Lugar: Salón CI-1, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia |
|---|---|---|---|---|
| 8892 | El estudio de factores irreducibles del retículo de particiones a través del análisis de conceptos formales | Andreas Wachtel - | miercoles, 11:00 - 12:00 | Ver Resumen |
| 8799 | Un Enfoque Categórico del Análisis de Conceptos Formales | José Abraham Lara Ceballos | miercoles, 12:00 - 13:00 | Ver Resumen |
| 8914 | Retículos teóricos: construcción y exploración desde el estructuralismo metateórico y el FCA | Mariana Espinosa Aldama | jueves, 10:00 - 11:00 | Ver Resumen |
| 8848 | Conceptualizar los Modelos Estadísticos, a través del Análisis de Conceptos Formales | Leonardo De Jesús López Bibriesca | jueves, 11:30 - 12:30 | Ver Resumen |
| 8911 | Los caminos hacia la felicidad en México a través del Análisis de Conceptos Formales | Eduardo Alejandro García Díaz | jueves, 12:30-13:00 | Ver Resumen |
Coordina: María Cecilia Martínez Reyes, Universidad Autónoma de Zacatecas
José Patricio Sánchez Hernández, Universidad Juárez del Estado de Durango
Horario: Martes, 09:00 - 11:00, 11:30 - 13:00 y 16:00- 18:00
Lugar: Salón CI-6, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia |
|---|---|---|---|---|
| 8936 | Pesos generalizados de Hamming en anillos artinianos locales. | Pedro Angel Ramírez Moreno | martes, 09:00-09:30 | Ver Resumen |
| 8797 | El v-número de grafos orientados con pesos y códigos cartesianos anidados proyectivos | Ghazaleh Fakhrivaighan - | martes, 09:30-10:00 | Ver Resumen |
| 8842 | Distribución segura de multiplicación matricial | Arturo Jaramillo Gil | martes, 10:00 - 11:00 | Ver Resumen |
| 8847 | Construcción y Decodificación de los Códigos Diferenciales Sesgados de Reed-Solomon | Arturo Montellano Ruvalcaba | martes, 11:30-12:00 | Ver Resumen |
| 8844 | Graphical Properties of Lifted Product Quantum Low-Density Parity-Check Codes | Kirsten Deanna Morris . | martes, 12:00 - 13:00 | Ver Resumen |
| 8801 | Descomposición primaria de ideales monomiales asociada a hipergráficas orientadas pesadas | Enrique Reyes Espinoza | martes, 16:00 - 17:00 | Ver Resumen |
| 8841 | Compuertas Transversales de Códigos Estabilizadores | Miryam Sophie Naomi Mielke Mendez | martes, 17:00-17:30 | Ver Resumen |
| 8849 | Códigos localmente recuperables con disponibilidad en torres recursivas | Dennis Joaquín Díaz Díaz | martes, 17:30-18:00 | Ver Resumen |
Coordina: Juan Carlos Monter Cortés, Universidad de Guadalajara
Reinaldo Martínez Cruz, Universidad Autónoma de Tlaxcala
Horario: Martes, 09:00 - 10:30, 11:30 - 12:30 y 16:00 - 18:00 / Miércoles, 11:00- 12:00
Lugar: Laboratorio de Sistemas Inteligentes IC, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia |
|---|---|---|---|---|
| 8931 | La interacción entre el análisis armónico y las ecuaciones en derivadas parciales | Isidro Humberto Munive Lima | martes, 09:00-09:30 | Ver Resumen |
| 8930 | Causalidad, ausencia de memoria y ecuaciones de Volterra | Marco Antonio Taneco Hernández | martes, 09:30-10:00 | Ver Resumen |
| 8917 | ¿Y si el cálculo pudiera ser diferente? | Raúl Temoltzi Ávila | martes, 10:00-10:30 | Ver Resumen |
| 8907 | Redes neuronales residuales: el papel de la profundidad en la aproximación | Cecilia Galvez Cervantes | martes, 11:30-12:00 | Ver Resumen |
| 8919 | La modelación matemática y estrategias metacognitivas en estudiantes de bachillerato | Prócoro Omar Butrón Zamora | martes, 12:00-12:30 | Ver Resumen |
| 8933 | ¿Cómo calcular una probabilidad si la información es contradictoria, incompleta o no confiable? | Verónica Borja Macías | martes, 16:00-16:30 | Ver Resumen |
| 8843 | Del ranking a la decisión: incertidumbre, comparación y selección de modelos en ciencia de datos | Sergio Martín Nava Muñoz | martes, 16:30-17:00 | Ver Resumen |
| 8918 | Matemáticas para la sostenibilidad: aplicaciones en agronomía. | Sara Rodríguez Rodríguez | martes, 17:00-17:30 | Ver Resumen |
| 8935 | Propuesta didáctica para la comprensión generativa de la integral matemática como función de acumulación: el desafío del robot | María Guadalupe García Martínez | martes, 17:30-18:00 | Ver Resumen |
| 8804 | Más allá de las fronteras: estancias de investigación en el extranjero | Tomás Pérez Becerra | miercoles, 11:00-11:30 | Ver Resumen |
| 8889 | Sumar bienestar a la trayectoria: reflexiones de un matemático tlaxcalteca | Ezequiel Hernández García | miercoles, 11:30-12:00 | Ver Resumen |
Coordina: Valente Santiago Vargas, Facultad de Ciencias, UNAM -CU
Martha Lizbeth Shaid Sandoval Miranda, Departamento de Matemáticas UAM- Iztapalapa
Edgar Omar Velasco Páez, Instituto de Matemáticas UNAM CU-SECIHTI
Horario: Martes, 09:00 - 11:00, 11:30 - 13:00 y 16:00 - 17:30 / Miércoles, 11:00 - 13:00
Lugar: Laboratorio Cisco IC, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia |
|---|---|---|---|---|
| 8831 | Categorias Exactas y sus categorias derivadas | Raymundo Bautista Ramos | martes, 09:00 - 10:00 | Ver Resumen |
| 8822 | Introducción a la teoría de inclinación de categorías abelianas | Alejandro Argudín Monroy | martes, 10:00-10:30 | Ver Resumen |
| 8905 | Categorías de singularidades y Recollements de categorías trianguladas. | Juan Andrés Orozco Gutiérrez | martes, 10:30-11:00 | Ver Resumen |
| 8952 | Categorı́a de Biconjuntos | Alberto Gerardo Raggi Cárdenas | martes, 11:30 - 12:30 | Ver Resumen |
| 8835 | Funtores en biconjuntos para categorías: una historia corta | Itzel Rosas Martínez | martes, 12:30-13:00 | Ver Resumen |
| 8863 | Todos los clones minimales generados por operaciones mayorantes con valores en {0, 1} sobre un conjunto de cinco elementos. | Edith Mireya Vargas Garcia | martes, 16:00 - 17:00 | Ver Resumen |
| 8829 | Categorías dobles y espacios de descomposición | Maria Teresa Idskjen Hoekstra Mendoza | martes, 17:00-17:30 | Ver Resumen |
| 8819 | Categorías extrianguladas | Octavio Mendoza Hernández | miercoles, 11:00 - 12:00 | Ver Resumen |
| 8881 | Objetos Gorenstein proyectivos en categorías extrianguladas | Shaira Rocío Hernández Flores | miercoles, 12:00-12:30 | Ver Resumen |
| 8898 | Ejemplos de categorías con diferentes estructuras extrianguladas | Mindy Yaneli Huerta Pérez | miercoles, 12:30-13:00 | Ver Resumen |