Coordina: Alonso Castillo Ramírez, CUCEI
Edith Mireya Vargas García, ITAM
Lugar: Salón UP1, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Para ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | 8764 | 8037 | |||
| 09:30-10:00 | 8764 | 8383 | |||
| 10:00-10:30 | 8200 | 8778 | 8173 | ||
| 10:30-11:00 | 8181 | 8778 | 8150 | ||
| 11:00-11:30 | 8446 | ||||
| 11:30-12:00 | 8235 | 8726 | 8680 | 8245 | |
| 12:00-12:30 | 8080 | 7858 | 8289 | 8245 | |
| 12:30-13:00 | 7991 | 8244 | 8461 | 8552 | |
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 7869 | 8270 | 8141 | ||
| 16:30-17:00 | 7881 | 8157 | 8357 | ||
| 17:00-17:30 | 7995 | 7977 | |||
| 17:30-18:00 | 7860 | ||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| #Plática | Título | Ponente | Resumen |
|---|---|---|---|
| 7858 | Funciones aditivas no lineales en extensiones de campo | José De Jesús Sáez Macegoza | Ver Resumen |
| 7860 | Multiples versiones del Anillo de Burnside sobre categorías | Ramón Harath Ruiz Medina | Ver Resumen |
| 7869 | Grupos con geometría y curvatura negativa | Jesús Hernández Hernández | Ver Resumen |
| 7881 | Propiedades algebraicas de las convoluciones generalizadas inducidas por operaciones binarias | Netzahualcóyotl Carlos Castañeda Roldán | Ver Resumen |
| 7977 | Modelando códigos convolucionales mediante series de Laurent y módulos sobre dominios de ideales principales | Hugo Andrés Amaya Chairez | Ver Resumen |
| 7991 | Módulos Débilmente Uniseriales | Miguel Angel Figueroa Rodríguez | Ver Resumen |
| 7995 | Categoría DG de Matrices Triangulares | Edgar Omar Velasco Páez | Ver Resumen |
| 8037 | El funtor K-cero monoidal: una K-teoría para categorías monoidales | Eduardo León Rodríguez | Ver Resumen |
| 8080 | Encontrando todos los ideales de un anillo local finito | Carlos Alberto Castillo Guillén | Ver Resumen |
| 8141 | Cómo el álgebra aprendió a guardar secretos | Dulce María Flores Tapia | Ver Resumen |
| 8150 | La sucesión exacta de Milnor para sistemas inversos de ind-módulos | Norberto Jaime Chau Perez | Ver Resumen |
| 8157 | Una introducción a la Teoría de Prerradicales y sus Retículas. | Diego Armando Victoria Garcia | Ver Resumen |
| 8173 | Subfuntores cerrados: caracterización vía lema 3x3 en categorías extrianguladas | Shaira Rocío Hernández Flores | Ver Resumen |
| 8181 | De la divisibilidad a los marcos | Jesus Tadeo Rodríguez Ramírez | Ver Resumen |
| 8200 | Retícula X-extendidas | Jesus Adrian Celis González | Ver Resumen |
| 8235 | MT-álgebras como caso particular para el estudio de Top | Alejandra Berenisse Morales Morales | Ver Resumen |
| 8244 | Sobre funciones simétricas | Diego Antonio Jiménez Zamora | Ver Resumen |
| 8245 | Resoluciones K-proyectivas en la categoría homotópica. | Juan Pablo Gutierrez Alvizo | Ver Resumen |
| 8270 | Hacia una Teoría de Elementos Coprimos y Aplicaciones | Jesús Villagómez Chávez | Ver Resumen |
| 8289 | La conjetura de Auslander-Reiten para álgebras de Artín hereditarias de tipo de representación finita | Omar Emmanuel Medina Muñoz | Ver Resumen |
| 8357 | Construcción y Decodificación de los Códigos Diferenciales Sesgados de Reed-Solomon | Arturo Montellano Ruvalcaba | Ver Resumen |
| 8383 | El funtor colibre en G-cojuntos y sus aproximaciones | Frank Patrick Murphy Hernandez | Ver Resumen |
| 8446 | Regularidad de von Neumann en autómatas celulares perezosos | Edgar Alcalá Arroyo | Ver Resumen |
| 8461 | El álgebra lineal detrás del Face ID: una visión matemática del reconocimiento facial | Reyna Lucero Lara Torres | Ver Resumen |
| 8552 | Sobre un teorema de descomposición de Krull-Schmidt en categorías abelianas | Fabio Giuseppe Calo Dizy | Ver Resumen |
| 8680 | La representación mínima y la nilrepresentación mínima no son tan diferentes. | Eduardo Antonio Torres López | Ver Resumen |
| 8726 | Estructuras algebraicas de algunas familias de gráficas de Cayley bien cubiertas. | Johana Luviano Flores | Ver Resumen |
| 8764 | Los héroes olvidados de la dimensión desconocida (INVITADO) | Rogelio Fernández Alonso González | Ver Resumen |
| 8778 | Las dobles extensiones están por todas partes. (INVITADO) | María Del Carmen Rodríguez Vallarte | Ver Resumen |
Coordina: Alonso Castillo Ramírez, CUCEI
Edith Mireya Vargas García, ITAM
Lugar: Salón UP2, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Para ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | 8636 | ||||
| 12:00-12:30 | 8215 | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| #Plática | Título | Ponente | Resumen |
|---|---|---|---|
| 8215 | Semigrupo de una hipersuperficie. | Oscar Castañon Moreno | Ver Resumen |
| 8636 | Semigrupo asociado a la degeneración de Gröbner de ideales tóricos | Raúl Vargas Antuna | Ver Resumen |
Coordina: Dawson Matthew Glenn, CIMAT
Carlos Hernández Linares, UV
Lugar: Salón C2, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Para ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | 8754 | 8620 | |||
| 09:30-10:00 | 8754 | 8653 | |||
| 10:00-10:30 | 8074 | 8392 | |||
| 10:30-11:00 | 8321 | 8747 | |||
| 11:00-11:30 | 8558 | ||||
| 11:30-12:00 | 8195 | 7967 | 8603 | 8647 | |
| 12:00-12:30 | 8076 | 8257 | 8603 | 8015 | |
| 12:30-13:00 | 7980 | 8322 | 8367 | 8011 | |
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 8023 | 7874 | 8288 | ||
| 16:30-17:00 | 8440 | 8430 | 8498 | ||
| 17:00-17:30 | 8436 | 7900 | 7937 | ||
| 17:30-18:00 | 8103 | 8227 | |||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| #Plática | Título | Ponente | Resumen |
|---|---|---|---|
| 7874 | Espacio Bochner asociado como retículo de Banach | Irma Yolanda Meza Lepe | Ver Resumen |
| 7900 | Sobre el teorema de la gráfica cerrada de Casasús | Thomas Ernest Gilsdorf Wilke | Ver Resumen |
| 7937 | Desigualdad de tipo petrovic: Generalización y extensiones | Jorge Alberto Paz Moyado | Ver Resumen |
| 7967 | Generalizaciones en dominio óptimo y homogeneidad a través de medidas en delta-anillos | Francisco Seneca Bryant Morales | Ver Resumen |
| 7980 | De curvas irregulares a operadores: una mirada a los problemas de frontera con singularidades | Enrique Díaz Ocampo | Ver Resumen |
| 8011 | Formas Diferenciales Fraccionarias Generalizadas | José Ángel Jacobo Cruz | Ver Resumen |
| 8015 | Derivada fractal de Hausdorff | Luis Ángel García Pacheco | Ver Resumen |
| 8023 | La Historia del Perceptrón y los Teoremas de Aproximación Universal. | Veronica Yadira Ogas Avila | Ver Resumen |
| 8074 | Matrix functions approximation using matrix coherent pairs and their associated Sobolev orthogonal polynomials | Luis Enrique Garza Gaona | Ver Resumen |
| 8076 | Completitud de sistemas trigonométricos arbitrariamente concentrados en frecuencia | Denisse Amélie Sophie Bernès Carmona | Ver Resumen |
| 8103 | Solución de la Conjetura de Kakeya. Un problema geométrico, teoría de la medida y sus aplicaciones en análisis de Fourier | Fernando Brambila Paz, Alberto Alonso y Coria. | Ver Resumen |
| 8195 | Series de Fourier L^p en solenoides | Mario Enrique Hernández Carpio | Ver Resumen |
| 8227 | Propiedades del operador de Cesàro | Liliana Flores Lozano | Ver Resumen |
| 8257 | Capacidades Vectoriales y Espacios Funcionales Asociados. | Luis Gustavo Alvarez Ascencio | Ver Resumen |
| 8288 | Operadores maximales en espacios discretos | Itzia Iztlacihuatl Justo Robledo | Ver Resumen |
| 8321 | Discos de Weyl mediante polinomios ortogonales | Edgar Martinez Macedonio | Ver Resumen |
| 8322 | Multiple solutions for a fractional Yamabe equation under isoparametric symmetry | Gabriel Figueiredo Gomes | Ver Resumen |
| 8367 | De la serie discreta holomorfa a los operadores de Toeplitz que conmutan | Roger Fernando Tun Díaz | Ver Resumen |
| 8392 | Transformaciones de Möbius regulares por secciones en la bola unidad cuaterniónica | Raúl Quiroga Barranco | Ver Resumen |
| 8430 | Ideales combinatorios y convergencia en Análisis Funcional | Luis David Reyes Sáenz | Ver Resumen |
| 8436 | La integral y Fourier | Francisco Javier Mendoza Torres | Ver Resumen |
| 8440 | Recurrencias matriciales convexas y cadenas de Markov no homogéneas: una aplicación a la generación musical híbrida. | Víctor Pérez García | Ver Resumen |
| 8498 | Análisis espectral de matrices de Jacobi infinitas. | Litzy Giselle Mejia Uribe | Ver Resumen |
| 8558 | Construcción de una integral con propiedades similares a la de Lebesgue a partir de sucesiones de funciones Riemann-Integrables: Un enfoque funcional | Carlos Eduardo Navarrete Cruz | Ver Resumen |
| 8603 | ¿Tú qué Toeplitz del análisis? (INVITADO) | Gerardo Ramos Vázquez | Ver Resumen |
| 8620 | Álgebras topológicas conmutativas en espacios de Hilbert con núcleo reproductor | Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez | Ver Resumen |
| 8647 | Una invitación a la K-teoría de las C*-álgebras | Enrique Espinoza Loyola | Ver Resumen |
| 8653 | Un isomorfismo entre el espacio de Bergman de una arandela \mathcal{A}^{2}(A) y el espacio \ell^{2} | Luis Alberto Cortés Vargas | Ver Resumen |
| 8747 | ¿Qué es exactamente una transformación de Cayley y como generalizarla? | Roberto Garcia Antonio | Ver Resumen |
| 8754 | Estructura ortogonal en espacios de Vekua y sus aplicaciones (INVITADO) | Briceyda Berenice Delgado López | Ver Resumen |
Coordina: Dawson Matthew Glenn, CIMAT
Carlos Hernández Linares, UV
Lugar: Salón C3, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Para ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 8320 | ||||
| 16:30-17:00 | 8481 | ||||
| 17:00-17:30 | 8596 | ||||
| 17:30-18:00 | 8746 | ||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| #Plática | Título | Ponente | Resumen |
|---|---|---|---|
| 8320 | El método de Burniston-Siewert para resolver ecuaciones trascendentales y... una cabra? | Francisco Javier Alvarado Cabrera | Ver Resumen |
| 8481 | El colapso estructural del Principio de Pontryagin en espacios no completos, disconexos con discontinuidades temporales | Gerardo Sánchez Licea | Ver Resumen |
| 8596 | Sobre la localización de las raíces de trinomiales armónicos | Lucía Liliane Campa Cardeña | Ver Resumen |
| 8746 | El teorema de Brøndsted–Rockafellar en espacios geodésicos | Francisco Alejandro Villegas Acuña | Ver Resumen |
Coordina: Silvia Jerez Galiano, CIMAT
Jorge Eduardo Macías Díaz, UAA
Lugar: Salón A1, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Para ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | 8012 | ||||
| 09:30-10:00 | 8390 | ||||
| 10:00-10:30 | 7945 | 8756 | |||
| 10:30-11:00 | 8275 | 8756 | |||
| 11:00-11:30 | 8617 | ||||
| 11:30-12:00 | 8384 | 8276 | |||
| 12:00-12:30 | 8405 | 8766 | |||
| 12:30-13:00 | 8417 | 8766 | |||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 7986 | ||||
| 16:30-17:00 | 7984 | ||||
| 17:00-17:30 | 7888 | ||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| #Plática | Título | Ponente | Resumen |
|---|---|---|---|
| 7888 | Teoría de Ecuaciones Integrales y Análisis Numérico en la Física de Mezclas Coloidales | Néstor Manuel De Los Santos López | Ver Resumen |
| 7945 | Reformulación del Filtro de Kalman mediante el Complemento de Schur: Análisis Numérico, Escalamiento y Validación con Datos Reales | Alberto Armando Huerta Ornelas | Ver Resumen |
| 7984 | Simulación numérica y estimación de máxima verosimilitud para una ecuación estocástica de convección-difusión | Saúl Díaz Infante Velasco | Ver Resumen |
| 7986 | Un problema inverso para el Sistema de Aguas Someras 1D: estimación de la batimetría de un canal con datos ruidosos de velocidad promedio. | Daniel Ornelas Durán | Ver Resumen |
| 8012 | Modelamiento matemático de fluidos en canales. Dos casos de estudio: flujo sanguíneo y flujo en ríos | Cesar Alberto Rosales Alcantar | Ver Resumen |
| 8275 | Inversas generalizadas en la reconstrucción de imágenes borrosas | Víctor Manuel Méndez Salinas | Ver Resumen |
| 8276 | De la iteración a la raíz: visualizando métodos numéricos mediante animaciones interactivas | Leilany Maritza Burciaga Ortega | Ver Resumen |
| 8384 | Construcción de Extensiones Périodicas Suaves | Iván Méndez Cruz | Ver Resumen |
| 8390 | Modelo 2D de flujo sanguíneo con densidad variable | Ricardo Yadel Murillo Pérez | Ver Resumen |
| 8405 | El método de interfaces inmersas de alta precisión para el modelado de fenómenos físicos | Reymundo Ariel Itzá Balam | Ver Resumen |
| 8417 | Ecuaciones diferenciales y redes neuronales. Que no te lo digan, que no te lo cuenten: apréndelo y descúbrelo por ti mismo. | Miguel Ángel Uh Zapata | Ver Resumen |
| 8617 | El método del elemento finito aplicado a vigas y el fenómeno del "Shear Locking". | Pablo Góngora Jiménez | Ver Resumen |
| 8756 | Invariant-Preserving Finite-Difference Simulation of the Generalized Davey--Stewartson System (INVITADO) | Carlos Alberto Molina Holguín | Ver Resumen |
| 8766 | CDMX bajo tierra: Patrones de ruido sísmico revelados por inteligencia artificial (SOM) (INVITADO) | Ursula Iturrarán Viveros | Ver Resumen |
Coordina: Fernando Ignacio Becerra López, UDG
Descargar horario en PDFLugar: Lunes - Salón A5, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, Jueves y Viernes - Salón A4, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Para ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | 8646 | ||||
| 09:30-10:00 | 8582 | ||||
| 10:00-10:30 | 8717 | 8753 | |||
| 10:30-11:00 | 8489 | 8753 | |||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | 8666 | 8146 | |||
| 12:00-12:30 | 8693 | 8713 | |||
| 12:30-13:00 | 8574 | ||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 8773 | ||||
| 16:30-17:00 | 8773 | ||||
| 17:00-17:30 | 8519 | ||||
| 17:30-18:00 | 8630 | ||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| #Plática | Título | Ponente | Resumen |
|---|---|---|---|
| 8146 | Modelo matricial de Leslie aplicado a una población de ganado caprino en la región Mixteca | Carlos Acevedo González | Ver Resumen |
| 8489 | Más allá de la clasificación: simulación estocástica para la optimización del riesgo | Giovana Ortigoza Álvarez | Ver Resumen |
| 8519 | Un matemático ayudando a una pymes: casos de estudio | Cesar Alberto Rosales Alcantar | Ver Resumen |
| 8574 | Value at Risk más allá de las finanzas: una perspectiva matemática para riesgo y sistemas complejos | Daniel Antonio Márquez Vázquez | Ver Resumen |
| 8582 | Optimización de la consolidación de pedidos y el diseño de rutas en una red industrial con múltiples centros de distribución | Citlali Maryuri Olvera Toscano | Ver Resumen |
| 8630 | De la Calidad del Agua al Diseño de Consorcios Bacterianos: Aplicaciones de la Teoría de Grafos para la Sustentabilidad | Jair De Jesús Pineda Pineda, Karina de los Angeles Barrios Rogel | Ver Resumen |
| 8646 | Modelado inverso tridimensional y operadores diferenciales en geofísica: optimización de la exploración de yacimientos de hierro, cobre y oro. | Emilia Fregoso Becerra | Ver Resumen |
| 8666 | Optimización multiobjetivo en instituciones financieras: de la teoría matemática a la gestión integral del balance | Ivan Alcala Paz | Ver Resumen |
| 8693 | La belleza de la abstracción: Cómo las matemáticas permiten comprender cualquier industria y diseñar sistemas capaces de mover millones de operaciones cada día. | Yessica Jazmin Guerra Chavez | Ver Resumen |
| 8713 | ¿Estudiar matemáticas para terminar en un almacén de refacciones? | Abel Palafox González | Ver Resumen |
| 8717 | AI Generativa en la Trinchera: La Arquitectura RAG para Impulsar la Recuperación de Cartera | Fernando García Rodríguez | Ver Resumen |
| 8753 | Diseño de un filtro de Kalman extendido en tiempo discreto para la identificación de parámetros de fuga en sistemas gobernados por ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas cuasilineales (INVITADO) | Jorge Alejandro Delgado Aguiñaga | Ver Resumen |
| 8773 | De un problema de negocio a un modelo matemático: el reto está en la traducción (INVITADO) | Omar Guillermo Rojas Altamirano | Ver Resumen |
Coordina: Edgardo Galán Vásquez, IMAS UNAM
Beatriz Carely Luna Olivera, UPN Oax
Lugar: Salón A2, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Para ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | 8419 | 8344 | |||
| 09:30-10:00 | 8419 | 8565 | |||
| 10:00-10:30 | 8590 | 8398 | 8167 | ||
| 10:30-11:00 | 7957 | 8398 | 8002 | ||
| 11:00-11:30 | 8174 | ||||
| 11:30-12:00 | 8611 | 8613 | 7889 | 8650 | |
| 12:00-12:30 | 8197 | 8702 | 8477 | 8462 | |
| 12:30-13:00 | 8153 | 8454 | 8024 | 8594 | |
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 8364 | 8328 | 8449 | ||
| 16:30-17:00 | 8363 | 8586 | |||
| 17:00-17:30 | 8736 | 8748 | |||
| 17:30-18:00 | 8397 | ||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| #Plática | Título | Ponente | Resumen |
|---|---|---|---|
| 7889 | Parámetros de orden, dinámica fractal y transiciones de fase en modelos de crecimiento tumoral | José Roberto Romero Arias | Ver Resumen |
| 7957 | Modelación matemática de resonancia estocástica neuronal | Leonardo Remedios Santiago | Ver Resumen |
| 8002 | Transiciones Críticas en Sistemas Socio-Ecológicos: De la Rigidez Determinista a la Dinámica Estocástica con Ruido Multiplicativo | Jesús Ramírez Morales | Ver Resumen |
| 8024 | Extensiones de Modelos de Infección por VIH con Retardos, Incidencia No Lineal y Respuesta Inmune | Eric José Ávila Vales | Ver Resumen |
| 8153 | Oscilaciones endocrinas y múltiples escalas de tiempo: una perspectiva desde los sistemas dinámicos | Ahida Ortiz Santos | Ver Resumen |
| 8167 | Un modelo matemático para analizar el canibalismo en la piscicultura. | María Fernanda Jiménez Alegría | Ver Resumen |
| 8174 | Simplificación de redes reguladoras de genes preservando la dinámica del destino celular mediante reducción por vértices dominantes. | Andrea Arlette España Tinajero | Ver Resumen |
| 8197 | Una reinterpretación en la dinámica poblacional neuronal de Wilson-Cowan por medio de la derivada fraccionaria | Daniela Torres Ramírez | Ver Resumen |
| 8328 | Un modelo matemático acoplado de las células alfa y beta en el islote pancreático | Alfredo García González | Ver Resumen |
| 8344 | Modelo matemático para la Malaria | Nelly Daniela Zambrano Reyna, Dante Virgilio Gómez Navarro | Ver Resumen |
| 8363 | Índice de vascularización en imágenes médicas utilizando modelos basados en ecuaciones diferenciales | Rafael Martínez Fonseca | Ver Resumen |
| 8364 | ¿Puede una ecuación predecir una cirugía? Inferencia bayesiana, procesos estocásticos y aprendizaje automático en urología moderna. | Ricardo Karim Abdelarrague Vázquez | Ver Resumen |
| 8397 | Estandarización espacial de imágenes termográficas de pie diabético obtenidas con sistemas Flir de distinta resolución | Erick Saúl Padilla Franco | Ver Resumen |
| 8398 | La bimodalidad como huella de bifurcaciones en sistemas ecológicos: el caso del microbioma intestinal (INVITADO) | Roberto Carlos Álvarez Martínez | Ver Resumen |
| 8419 | CONECTIVIDAD FUNCIONAL EN ESTADO DE REPOSO EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 1 (INVITADO) | Aurora Espinoza Valdez | Ver Resumen |
| 8449 | Vigilancia y estimación de resistencia bacteriana en un hospital utilizando modelos de Deep Learning | Juan Carlos Patiño Bernal | Ver Resumen |
| 8454 | Modelos evolutivos de secuencias de ADN basados en cadenas de Markov de tiempo continuo no reversibles | Ernesto Álvarez González | Ver Resumen |
| 8462 | El nicho ecológico | Manuel Alejandro Zúñiga Pérez | Ver Resumen |
| 8477 | Modelación matemática de la terapia mediante células CAR-T para el tratamiento contra linfoma | Rafael León García | Ver Resumen |
| 8565 | ¿Las sustancias tóxicas pueden inducir oscilaciones peligrosas en ecosistemas acuáticos? | Jaleydi Cardenas Poblador | Ver Resumen |
| 8586 | Modelado probabilístico de scRNA-seq mediante mezclas binomiales y geometría latente de Hellinger. | Carlos Alberto Sánchez Sánchez | Ver Resumen |
| 8590 | EEG-Based Single-Trial Cognitive State Classification for Brain–Computer Interfaces Using Common Spatial Patterns and Support Vector Machines | Francisco Hernandez Cabrera | Ver Resumen |
| 8594 | Evaluación de modelos "empírico y semiempírico" para la deshidratación solar de cilantro (Coriandrum sativum) | Miguel Angel Reyes Gerónimo | Ver Resumen |
| 8611 | Análisis Espectral de Señales EEG para Diferenciar Tejido Epiléptico Focal y No Focal | Ulises Piedra Guzman| | Ver Resumen |
| 8613 | Topología de redes biológicas mediante homología persistente | Jose Martín Mijangos Tovar | Ver Resumen |
| 8650 | Modelación de difusión anómala generalizada con aplicaciones en sistemas biológicos | Luis Antonio Ramírez Garza | Ver Resumen |
| 8702 | Análisis de redes de residuos proteicos mediante teoría de grafos aplicado a un anticuerpo contra TSH | Yanid Vásquez Ocampo | Ver Resumen |
| 8736 | Segmentación automática de estructuras curvilíneas basado en la matrix Hessiana fraccionaria | Moisés Martínez Estrada | Ver Resumen |
| 8748 | Modelación matemática de procesos epidémicos con integración de determinantes sociales, territoriales y de género. | Tishbe Pilarh Herrera Ramírez | Ver Resumen |
Coordina: Santino Ernesto Ramírez Medrano, UASLP
Mauricio Toledo Acosta, UNISON
Lugar: Salón A5, Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Para ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | 8248 | 8292 | |||
| 09:30-10:00 | 8372 | 8120 | |||
| 10:00-10:30 | 7907 | 8648 | 8377 | ||
| 10:30-11:00 | 8539 | 8648 | 8279 | ||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | 8751 | 8450 | 8238 | ||
| 12:00-12:30 | 8751 | 8474 | 7910 | ||
| 12:30-13:00 | 8185 | 8707 | 8179 | ||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 8341 | 8494 | |||
| 16:30-17:00 | 7999 | 8492 | |||
| 17:00-17:30 | 7985 | 8323 | |||
| 17:30-18:00 | 7930 | ||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| #Plática | Título | Ponente | Resumen |
|---|---|---|---|
| 7907 | Depuración, análisis y modelación de datos Covid-19 en México: Años 2020 - 2023 | Fernando Saldaña Jiménez | Ver Resumen |
| 7910 | Del Conjunto de Datos al Kernel: Polinomios Ortogonales y Medidas Empíricas para Aprendizaje Supervisado | Lino Gustavo Garza Gaona | Ver Resumen |
| 7930 | Aprendizaje Profundo Informado por Física para Monitoreo Operacional de Sistemas Espaciales: Detección de Anomalías en Telemetría Satelital y Caracterización de Objetos en Órbita | Alejandro Natanael Muro Rubio, Sergio Enrique Yarza Acuña | Ver Resumen |
| 7963 | Modelado predictivo de la temperatura superficial del mar mediante técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo | Jessica Carmín Mendiola Fuentes, Alejandro Jesús Sansores Arjona | Ver Resumen |
| 7985 | Aprendizaje automático para dinámicas estocásticas en bioprocesos: PINNs y SNODEs aplicados al crecimiento logístico en la producción de Kéfir. | Saúl Díaz Infante Velasco | Ver Resumen |
| 7999 | Modelado de redes bicapa energía/ritmo-emoción/acústica para sistemas de recomendación musical basada en k-Nearest Neighbors. | Sulemi Noemí Sierra Ortiz | Ver Resumen |
| 8120 | Aprendizaje Federado para la Construcción de Representaciones Biométricas Selectivas | Victor Manuel Ortiz Rosas | Ver Resumen |
| 8179 | Modelado de espacios latentes del iris del ojo mediante caracterizaciones fractales para la identificación biométrica | Tomás Pérez Becerra | Ver Resumen |
| 8185 | Análisis de sentimientos y aprobación política en el marco del Torneo Internacional de Fútbol 2026 en México. | Sac-nicté Damayanti Salas Reyes, Díaz López Pedro García Compran Anetzy Fernanda Salas Reyes Sac-Nicté Damayanti | Ver Resumen |
| 8238 | La forma del voto: Analizando datos electorales con TDA. | Carlos Alejandro Barrera Martinez | Ver Resumen |
| 8248 | Redes Neuronales: Teoremas de Aproximación Universal. | David Peña Peralta | Ver Resumen |
| 8279 | Redes neuronales recurrentes: De la estabilidad de Lyapunov al desvanecimiento y explosión del gradiente | Reyna Guadalupe Palacios Cuevas | Ver Resumen |
| 8292 | Aprendizaje no supervisado mediante variables latentes discretas | Jorge Alberto Cañas Palomeque | Ver Resumen |
