Coordina: Hernán de Alba, UAZ
Mauricio Medina Barcena, UdG
Lugar: Salón 305, Edificio FM9
Para ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
09:00-09:30 | 6922 | 7177 | 6942 | ||
09:30-10:00 | 7175 | 7102 | 7208 | ||
10:00-10:30 | 6626 | 6717 | 7548 | 7172 | |
10:30-11:00 | 6681 | 7471 | 7548 | 7166 | |
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | 7194 | 6912 | 7369 | 6919 | |
12:00-12:30 | 6804 | 6792 | 7170 | 7259 | |
12:30-13:00 | 7118 | 7171 | 6670 | 7372 | 7226 |
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | 7569 | 7429 | 6806 | 6873 | |
16:30-17:00 | 7569 | 6786 | 6951 | 7156 | |
17:00-17:30 | 7212 | 7306 | 7504 | 6787 | |
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Inauguración | |
Plenarias | |
Recesos/Traslados | |
Asamblea | |
Clausura | |
Mesas Redondas | |
Miscelanea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Lugar |
Resumen |
6626 | Propiedades algebraicas y combinatorias del monoide de funciones G-equivariantes | Ramón Harath Ruiz Medina | 305-FM9 | Ver resumen |
6670 | Estructuras de conglomerado en variedades grandes de Richardson | Mario Alberto Paz Gómez | 305-FM9 | Ver resumen |
6681 | La completación aditiva de la categoría de biconjuntos | Itzel Rosas Martínez | 305-FM9 | Ver resumen |
6717 | Categorías tensoriales. | Vicente Marín Gutiérrez | 305-FM9 | Ver resumen |
6786 | Análisis Espectral de Matrices de Jacobi Finitas | Litzy Giselle Mejia Uribe | 305-FM9 | Ver resumen |
6787 | Más allá de lo finito: extensiones infinitas de campos | José Sinuhé Araujo Medrano | 305-FM9 | Ver resumen |
6792 | Colecciones mínimas en algebras de conglomerado de tipo A | Daniel Perez Melesio | 305-FM9 | Ver resumen |
6804 | Módulos con submódulos superfluos cíclicos en su cápsula inyectiva | Andrea Cordero Medel | 305-FM9 | Ver resumen |
6806 | Descomposición en fracciones parciales y polinomios simétricos | Luis Angel Gonzalez Serrano | 305-FM9 | Ver resumen |
6873 | n-ideales de anillos conmutativos | Antony Darinel López Vázquez | 305-FM9 | Ver resumen |
6912 | Aplicaciones del álgebra a la combinatoria enumerativa | Ernesto Vallejo Ruiz | 305-FM9 | Ver resumen |
6919 | Adjunciones entre Categorías. | José Abraham Lara Ceballos | 305-FM9 | Ver resumen |
6922 | El 15-puzzle: Teoría de grupos en tableros nxm. | Alejandra Esmeralda Gámiz Hernández | 305-FM9 | Ver resumen |
6942 | Propiedades de regularidad superior en gráficas cuánticas | Néstor Fabián Bravo Hernández | 305-FM9 | Ver resumen |
6951 | General Skew Laurent Series | José Patricio Sánchez Hernández | 305-FM9 | Ver resumen |
7102 | Autómatas celulares en categorías concretas | Alejandro Vázquez Aceves | 305-FM9 | Ver resumen |
7118 | Topologías tipo Zariski en retículas multiplicativas y comultiplicativas | Jesús Villagómez Chávez | 305-FM9 | Ver resumen |
7156 | Una caracterización de polinomios primitivos de grado 2 | Elizabeth Chalnique Ríos Alvarado | 305-FM9 | Ver resumen |
7166 | Grafos de divisores irreducibles | Luis Enrique Coronado González | 305-FM9 | Ver resumen |
7170 | Los anillos locales finitos de longitud 4 | Carlos Alberto Castillo Guillén | 305-FM9 | Ver resumen |
7171 | Algunos resultados sobre módulos débilmente uniseriales | Gerardo Reyna Hernández | 305-FM9 | Ver resumen |
7172 | Grafos asociados a módulos sobre anillos conmutativos | Andres Luciano Barraza Medina | 305-FM9 | Ver resumen |
7175 | Teoría Geométrica de Grupos: Hiperbolicidad y Grupos | Cristo Daniel Alvarado . | 305-FM9 | Ver resumen |
7177 | El operador "pop-stack" en los retículos de clases de torsión y la Categoría de cuerdas | Jorge Luis Santos Silva | 305-FM9 | Ver resumen |
7194 | De módulos a módulos de grupo | Juan Pablo Gutierrez Alvizo | 305-FM9 | Ver resumen |
7208 | Combinatoria algebraica del complejo k-estable asociado a una graficas. | Johana Luviano Flores | 305-FM9 | Ver resumen |
7212 | El marco de conjuntos de congruencia, su funtor y aplicación en representación de retículas acotadas. | Jose Armando Rosas Orozco | 305-FM9 | Ver resumen |
7226 | Sobre La Adjunción Categórica | Gerardo Escamilla Morales | 305-FM9 | Ver resumen |
7259 | Adjuntos derechos sorprendentes | Pedro Antonio Ricardo Martín Solórzano Mancera | 305-FM9 | Ver resumen |
7306 | La correspondencia Fermión-Bosón | Diego Antonio Jiménez Zamora | 305-FM9 | Ver resumen |
7369 | El teorema chino del residuo y las cigarras y algo más. | Dulce María Flores Tapia | 305-FM9 | Ver resumen |
7372 | Generalización del lema de Zariski en característica positiva con derivaciones Hasse-Schmidt | David Salomón Prieto Prado | 305-FM9 | Ver resumen |
7429 | Álgebra Lineal: el esqueleto del Análisis Geométrico de Datos | Diana Hernández Torres | 305-FM9 | Ver resumen |
7471 | Caracterización de categorías de matrices triangulares via recollements | Valente Santiago Vargas | 305-FM9 | Ver resumen |
7504 | El orden de los factores no altera el producto pero si el resultado. | Hugo RodrÍguez Carmona | 305-FM9 | Ver resumen |
7548 | Más allá de lo imaginario; objetos no asociativos. (INVITADO) | Ma. Isabel Hernández . | 305-FM9 | Ver resumen |
7569 | Un tour por el mundo de las teorías de retículas, (casi)cuantales y prerradicales (INVITADO) | Martha Lizbeth Shaid Sandoval Miranda | 305-FM9 | Ver resumen |
Coordina: Yesenia Bravo Ortega, IMATE
Briceyda Berenice Delgado López, INFOTEC
Lugar: Salón 107, Edificio FM5
Para ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
09:00-09:30 | 7561 | 7559 | 6779 | ||
09:30-10:00 | 7561 | 7559 | 7441 | ||
10:00-10:30 | 6895 | 7269 | 6773 | ||
10:30-11:00 | 7362 | 6749 | 7481 | ||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | 6630 | 7013 | 7307 | 6639 | 6875 |
12:00-12:30 | 6793 | 6780 | 6783 | 6979 | 7317 |
12:30-13:00 | 7210 | 7425 | 7011 | 7345 | 6885 |
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | 7079 | 6732 | 6771 | 6881 | |
16:30-17:00 | 6655 | 6661 | |||
17:00-17:30 | 6697 | 7153 | |||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Inauguración | |
Plenarias | |
Recesos/Traslados | |
Asamblea | |
Clausura | |
Mesas Redondas | |
Miscelanea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Lugar |
Resumen |
6630 | Zoológico de espacios de funciones polianalíticas | Gerardo Ramos Vázquez | 107-FM5 | Ver resumen |
6639 | Valores propios para una clase de matrices Toeplitz tetradiagonales no hermíticas | Juanita Gasca Arango | 107-FM5 | Ver resumen |
6655 | Eigenvalue asymptotic expansion of large tetradiagonal Toeplitz matrices: cusp case | Alejandro Soto González | 107-FM5 | Ver resumen |
6661 | Familias de Proyección y Teorema Espectral en Espacios de Banach | Luis Antonio Cedeño Pérez | 107-FM5 | Ver resumen |
6697 | Ejemplos de núcleos reproductores asociados a ondículas. | Carlos Alberto López Vázquez | 107-FM5 | Ver resumen |
6732 | Espacios de Bourgain-Morrey discretos: propiedades y dualidad | Francisco Alejandro Villegas Acuña | 107-FM5 | Ver resumen |
6749 | Pares coherentes y ortogonalidad tipo Sobolev: Una extensión al caso matricial | Luis Enrique Garza Gaona | 107-FM5 | Ver resumen |
6771 | Continuidad de operadores pseudo-diferenciales en el toro | Manuel Alejandro Martínez Flores | 107-FM5 | Ver resumen |
6773 | Transformada de Cauchy para la ecuación de Helmholtz | Alex Fernando Alvarez Giraldo | 107-FM5 | Ver resumen |
6779 | Proyecciones Ortogonales y su relación con operadores de Toeplitz. | Josué Ramírez Ortega | 107-FM5 | Ver resumen |
6780 | Stone-Weierstrass en el álgebra C* de matrices continuas | Yessica Hernandez Eliseo | 107-FM5 | Ver resumen |
6783 | Espacios de sucesiones BLO | Itzia Iztlacihuatl Justo Robledo | 107-FM5 | Ver resumen |
6793 | Continuación analítica de operadores de Toeplitz sobre espacios de Bergman con peso en la bola unitaria | Roger Fernando Tun Díaz | 107-FM5 | Ver resumen |
6875 | Descripción del Espacio de Funciones Poli-analíticas de Orden Infinito mediante la Transformada de Fourier | Julio Eduardo Enciso Molina | 107-FM5 | Ver resumen |
6881 | Propiedades de los operadores fractales | Luis Ángel García Pacheco | 107-FM5 | Ver resumen |
6885 | Regularización de Tikhonov en $L^2(\Omega)$ y una aplicación a la reconstrucción de imágenes digitales | Omar Muñiz Pérez | 107-FM5 | Ver resumen |
6895 | Una desigualdad de Caccioppoli para soluciones a una ecuación elíptica no lineal | Luis René San Martin Jiménez | 107-FM5 | Ver resumen |
6979 | Operacores de Toeplitz asociados a coordenadas de momentos | Armando Sánchez Nungaray | 107-FM5 | Ver resumen |
7011 | El Teorema de De Rham para Variedades de Banach | Heli Yisrael Aguilera Calzada | 107-FM5 | Ver resumen |
7013 | Descripción del espacio de Steinwart, Hush y Scovel por medio de la transformada de Fourier | Egor Maximenko | 107-FM5 | Ver resumen |
7079 | Productos Cruzados Torcidos de Álgebras de Banach | Alonso Delfín Ares De Parga | 107-FM5 | Ver resumen |
7153 | Homogeneidad de los espacios Lp de una medida vectorial sobre un grupo compacto y dominio óptimo de la transformada de Fourier | Francisco Seneca Bryant Morales | 107-FM5 | Ver resumen |
7210 | El espacio Teichmüller de laminaciones con hojas simplemente conexas | Ana Gabriela Hernández Dávila | 107-FM5 | Ver resumen |
7269 | Caracterización matricial de polinomios ortogonales en la circunferencia unidad | Ruben Acevedo Acevedo | 107-FM5 | Ver resumen |
7307 | Un vistazo a los operadores representables | Mariana Mariscal Guzmán | 107-FM5 | Ver resumen |
7317 | Mínimos singulares en problemas de cálculo de variaciones con restricciones isoperimétricas | Gerardo Sánchez Licea | 107-FM5 | Ver resumen |
7345 | Modelos funcionales de operadores simétricos y aplicaciones | Luis O Silva Pereyra | 107-FM5 | Ver resumen |
7362 | Espacios de Bergman y de Segal-Bargmann | Raúl Quiroga Barranco | 107-FM5 | Ver resumen |
7425 | Operadores representables en espacios funcionales de Banach | Celia Avalos Ramos | 107-FM5 | Ver resumen |
7441 | K-teoría en C*-álgebras | Ramses Alejandro García Abascal Ruiz | 107-FM5 | Ver resumen |
7481 | Inversas generalizadas: ¿Soluciones no únicas? Más allá de Moore-Penrose en análisis y reconstrucción de imágenes | Lizbeth Rojas Martinez | 107-FM5 | Ver resumen |
7559 | Armónicos esféricos, espacios de Hardy y la estructura de las soluciones del sistema de Lamé en la bola del espacio euclidiano (INVITADO) | Salvador Pérez Esteva | 107-FM5 | Ver resumen |
7561 | Lo que sabemos sobre las funciones contragénicas (INVITADO) | R. Michael Porter Kamlin | 107-FM5 | Ver resumen |
Coordina: Daniel Castañón, IIMAS UNAM
Reymundo Itza Balam, CIMAT
Lugar: Salón 305, Edificio FM4
Para ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
09:00-09:30 | 7047 | ||||
09:30-10:00 | 7237 | ||||
10:00-10:30 | 7031 | 7541 | |||
10:30-11:00 | 7276 | 7541 | |||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | 7577 | 6855 | |||
12:00-12:30 | 7577 | ||||
12:30-13:00 | 7532 | ||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | 7531 | ||||
16:30-17:00 | 6965 | ||||
17:00-17:30 | 6846 | ||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Inauguración | |
Plenarias | |
Recesos/Traslados | |
Asamblea | |
Clausura | |
Mesas Redondas | |
Miscelanea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Lugar |
Resumen |
6846 | Modelado mediante MPM de flujos de escombros desencadenados por lluvia: Caso del Cerro del Quinceo (10/julio/2018) | Francisco Javier Domínguez Mota | 305-FM4 | Ver resumen |
6855 | Método multigrid para un modelo variacional de eliminación de ruido en mapas de fase envuelta | Naomi Alexandra Martinez Ku | 305-FM4 | Ver resumen |
6965 | Simulación de ecuaciones de reacción-difusión: un enfoque precondicionado y adaptativo | José Alejandro Butanda Mejía | 305-FM4 | Ver resumen |
7031 | Seismic Reflection Analysis in Functionally Graded Anisotropic Medium with Imperfect Boundary | Akanksha Srivastava Srivastava | 305-FM4 | Ver resumen |
7047 | Flujo sanguíneo en arterias | Cesar Alberto Rosales Alcantar | 305-FM4 | Ver resumen |
7237 | Operadores de memoria criogénica: Controles constantes o lineales por pedazos. | Jorge López López | 305-FM4 | Ver resumen |
7276 | Soluciones explícita de ecuaciones integro-diferenciales de Volterra vía funciones ortogonales triangulares y parabólicas. | Bricio Cuahutenango Barro | 305-FM4 | Ver resumen |
7531 | Difusión y reacción-difusión sobre superficies tridimensionales. Enfoque numérico | Lorenzo Héctor Juárez Valencia | 305-FM4 | Ver resumen |
7532 | Redes neuronales profundas aplicadas a la detección de sismos locales registrados por DAS | Ursula Iturrarán Viveros | 305-FM4 | Ver resumen |
7541 | Enfoques basados en redes neuronales para la solución numérica de ecuaciones diferenciales (INVITADO) | Miguel Ángel Uh Zapata | 305-FM4 | Ver resumen |
7577 | Modelación de flujos de agua en ductos (INVITADO) | Gerardo Hernández Dueñas | 305-FM4 | Ver resumen |
Coordina: Joyce Vega Madrid, SANTANDER
Descargar horario en PDFLugar: Lunes Sala 1 y Jueves Sala 4 (Centro de Convenciones planta alta)
Para ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
09:00-09:30 | |||||
09:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | 7382 | ||||
10:30-11:00 | 7498 | ||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | 7563 | 7579 | |||
12:00-12:30 | 7563 | 7579 | |||
12:30-13:00 | 7493 | 7316 | |||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | 7410 | 7056 | |||
16:30-17:00 | 7363 | 7468 | |||
17:00-17:30 | 7207 | 7485 | |||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Inauguración | |
Plenarias | |
Recesos/Traslados | |
Asamblea | |
Clausura | |
Mesas Redondas | |
Miscelanea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Lugar |
Resumen |
7056 | Distribución de ganancias en una cooperativa de jugos y néctares | Emma María Luna Bucio | Sala 4-CC | Ver resumen |
7207 | Predicción de vida útil restante en rodamientos mediante el análisis de señales de alta frecuencia con aprendizaje profundo | Viridiana Itzel Méndez Vásquez | Sala 1-CC | Ver resumen |
7316 | Optimización de Ruteo de Vehículos mediante Problema del Autobús Escolar y Agrupamiento Jerárquico | Santiago José Javier Torres García | Sala 4-CC | Ver resumen |
7363 | Imputación de Series de Tiempo a través de técnicas de conglomeración utilizando características topológicas. | Joaquín Desiderio López De La Cruz | Sala 1-CC | Ver resumen |
7382 | La matemática del lenguaje: Implementación de agentes de IA generativa en entornos financieros | Fernando García Rodríguez | Sala 4-CC | Ver resumen |
7410 | Matemáticas detrás de la volatilidad implícita | Elsa Berenice Castillo Anaya | Sala 1-CC | Ver resumen |
7468 | Matemáticas aplicadas a la gestión de riesgos de las instituciones financieras | Cesar Edmundo Figueroa Cruz | Sala 4-CC | Ver resumen |
7485 | Modelación matemática en finanzas | Alejandro Hugo Velázquez Roldán | Sala 4-CC | Ver resumen |
7493 | Una mirada al mundo de la valuación de instrumentos derivados. | Iván Castillo Anaya | Sala 1-CC | Ver resumen |
7498 | Sobre fractales, organizaciones y toma de decisiones en alta dirección | Carlos Antonio Fernández Yáñez | Sala 4-CC | Ver resumen |
7563 | Gestion de riesgos en la Banca (INVITADO) | Eric Alberto Santiago Martinez | Sala 1-CC | Ver resumen |
7579 | Sinergia entre un algoritmo genético y una regresión logística para optimizar el acomodo de carga en contenedores logísticos (INVITADO) | Jorge Rodrigo Blanco Jacob | Sala 4-CC | Ver resumen |
Coordina: Hugo Alberto Flores Arguedas, Arkansas State University Campus Querétaro
Tishbe Pilarh Herrera Ramírez, IMATE
Lugar: Sala 5 (Centro de Convenciones planta alta)
Para ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
09:00-09:30 | 6944 | 7203 | 6720 | ||
09:30-10:00 | 7387 | 7195 | 6820 | ||
10:00-10:30 | 6774 | 7093 | 7285 | 7433 | |
10:30-11:00 | 6797 | 7139 | 7111 | 6673 | |
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | 7718 | 7523 | 7546 | 7505 | |
12:00-12:30 | 7718 | 7404 | 7546 | 6725 | |
12:30-13:00 | 7105 | 6741 | 6718 | 6799 | 6983 |
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | 6900 | ||||
16:30-17:00 | 7218 | ||||
17:00-17:30 | 6868 | ||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Inauguración | |
Plenarias | |
Recesos/Traslados | |
Asamblea | |
Clausura | |
Mesas Redondas | |
Miscelanea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Lugar |
Resumen |
6673 | Biopotenciales en cáncer | José Roberto Romero Arias | Sala 5-CC | Ver resumen |
6718 | Tamaño final de la epidemia como medida invariante para guiar estrategias de control | Uvencio Jose Giménez Mujica | Sala 5-CC | Ver resumen |
6720 | Dinámica fraccionaria y teoría del control óptimo aplicadas a modelos de crecimiento tumoral | Karen Escutia Solis | Sala 5-CC | Ver resumen |
6725 | Modelo Matemático de Respuesta Sexual | Rodrigo Zárate Chávez | Sala 5-CC | Ver resumen |
6741 | Estudio del procesamiento de la información a nivel celular con respuestas proporcionales a la intensidad del estimulo | Eugenio Azpeitia Espinosa | Sala 5-CC | Ver resumen |
6774 | Artrópodos Hematófagos y la Vida Urbana: Patrones Poblacionales | Claudio César García Mendoza | Sala 5-CC | Ver resumen |
6797 | Modelación matemática en pruebas de ansiedad de modelos murinos bajo tratamiento para control de la depresión | Helena Torres Ángeles | Sala 5-CC | Ver resumen |
6799 | Insuficiencia cardiaca, entre el orden y el caos | Carlos Lopez Monroy | Sala 5-CC | Ver resumen |
6820 | Solución del problema directo de un modelo matemático de termografía para distintas disposiciones de tumores mamarios. | Lorena Martinez Garcia | Sala 5-CC | Ver resumen |
6868 | Función de Hill con coeficientes decimales y fluctuaciones intrínsecas. | Manuel Eduardo Hernández García | Sala 5-CC | Ver resumen |
6900 | Modelo matemático de crecimiento de bacterias filamentosas en el proceso biológico de tratamiento de aguas residuales | Edson Ivan Hernández Bautista | Sala 5-CC | Ver resumen |
6944 | Modelación matemática del crecimiento de Tetranychus urticae (araña roja) en árboles de durazno | Laura Cruzado Lima | Sala 5-CC | Ver resumen |
6983 | ¿Qué tan rápido se extingue una población bisexual con dinámica de apareamiento dependiente del tamaño? | Eduardo Calvo Martínez | Sala 5-CC | Ver resumen |
7093 | Representación algebraica y toroidal del código genético | Rodrigo Rodríguez Gutiérrez | Sala 5-CC | Ver resumen |
7105 | Modelo SEIR: del enfoque clásico al fraccionario | Ilse Dominguez Aleman | Sala 5-CC | Ver resumen |
7111 | Análisis Topológico de Datos para el Reconocimiento de Patrones en Canto de Aves | Carlos Rafael Vega Herrera | Sala 5-CC | Ver resumen |
7139 | Detección de Transferencia Horizontal de Genes en Resistomas Clínicos mediante Análisis Topológico de Datos | Shaday Guerrero Flores | Sala 5-CC | Ver resumen |
7195 | El rol del ruido en transiciones celulares: perspectiva desde la geometría de la información | Miguel Ángel García Ariza | Sala 5-CC | Ver resumen |
7203 | Principio de exclusión entre propiedades fisicoquímicas de nucleobases en la formación de enlaces de hidrógeno y la ruptura de simetría en las conformaciones de ADN. | Francisco Hernandez Cabrera | Sala 5-CC | Ver resumen |
7218 | Uso de la la ecuación McKendrick-Von Foerster para la dinámica de la población infecta de dengue en México. | Virginia Rosales Tlahuancapan | Sala 5-CC | Ver resumen |
7285 | La persistencia de la conectividad en la red del cerebro | Isaac Arelio Ríos | Sala 5-CC | Ver resumen |
7387 | Un modelo matemático de la interacción entre dos especies de hormigas invasoras | Erik Noé Tejeda Rodríguez | Sala 5-CC | Ver resumen |
7404 | ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y ESTIMACIÓN BAYESIANA DE UN MODELO EPIDEMIOLÓGICO DISCRETO TIPO SIRI CON RETARDO | Sandy Vel Bautista Peralta | Sala 5-CC | Ver resumen |
7433 | “El Cáncer de Mama y modelación en los sistemas biológicos complejos” | Yazmin Yolanda Sandoval García | Sala 5-CC | Ver resumen |
7505 | Dinámica del VPH: modelo compartimentales con distinción de características reproductivas e interacciones intragrupales | Cristopher Anibal Cuevas Moreno | Sala 5-CC | Ver resumen |
7523 | Modelos para el estudio de enfermedades transmitidas por el medio ambiente | Ruth Corona Moreno | Sala 5-CC | Ver resumen |
7546 | Modelo de un sistema plantas-rizobacterias-plantas (INVITADO) | Brenda Tapia Santos | Sala 5-CC | Ver resumen |
7718 | Modelando epidemias en redes: cuando la biología no basta sin lo social (INVITADO) | Mayra Núñez López | Sala 5-CC | Ver resumen |
Coordina: Graciela González Farías, CIMAT
Manuel Alejandro Ucan Puc, Tec de Monterrey
Lugar: Sala 3 (Centro de Convenciones planta alta)
Para ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
09:00-09:30 | 7557 | 7552 | |||
09:30-10:00 | 7557 | 7552 | |||
10:00-10:30 | 6948 | 6865 | |||
10:30-11:00 | 6709 | 6869 | |||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | 7150 | 6835 | 7249 | 7257 | |
12:00-12:30 | 7283 | 7197 | 6759 | 7291 | 7340 |
12:30-13:00 | 7298 | 7349 | 6729 | 7178 | |
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | 7486 | 6866 | 7378 | ||
16:30-17:00 | 6852 | 7482 | |||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Inauguración | |
Plenarias | |
Recesos/Traslados | |
Asamblea | |
Clausura | |
Mesas Redondas | |
Miscelanea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Lugar |
Resumen |
6709 | Sistemas Recomendadores para plataformas de música basados en espectrogramas | Edgar Gerardo Rodríguez Rayón | Sala 3-CC | Ver resumen |
6729 | Comprimiendo la realidad: fundamentos y aplicaciones de PCA | Diana Hernández Torres | Sala 3-CC | Ver resumen |
6759 | Geometría Hiperbólica para Grafos: Soluciones Computacionales Eficientes | Alexia Fernández Castañeda | Sala 3-CC | Ver resumen |
6835 | Inferencia Extrema en Datos de Series de Tiempo con Modelos Ocultos de Markov y Redes Neuronales. | Juan Angel Lopez Delgadillo | Sala 3-CC | Ver resumen |
6852 | Educación y algoritmos: Hacia una reflexión crítica del uso de inteligencia artificial en las aulas. | Roman Yair Ortega Mendoza | Sala 3-CC | Ver resumen |
6865 | Clasificación kNN usando métrica de Hausdorff con distancia euclideana cuántica | Tomás Pérez Becerra | Sala 3-CC | Ver resumen |
6866 | Q-learning en el entrenamiento de bots para videojuegos | Tomás Pérez Becerra | Sala 3-CC | Ver resumen |
6869 | Modelo de marcas estilísticas en textos mediante Redes Neuronales Artificiales: un enfoque matemático-aplicado | Eduardo Abraham Díaz Pérez | Sala 3-CC | Ver resumen |
6948 | Análisis estadístico de características musicales de la salsa | Natividad Oswaldo Pérez Medina | Sala 3-CC | Ver resumen |
7150 | Evaluación de la calidad del aire en Puebla, México: un enfoque mediante transformada wavelet y modelos predictivos | Juan Alberto Martínez Cadena | Sala 3-CC | Ver resumen |
7178 | Modelos de Lenguaje y Aprendizaje Profundo para Análisis de Sentimientos en Español | Uziel Isaí Luján López | Sala 3-CC | Ver resumen |
7197 | Aprendizaje federado para la detección de crimen financiero | Karen Jazmín López Castro | Sala 3-CC | Ver resumen |
7249 | Análisis topológico de datos para la identificación de estructuras topológicas en flujos convectivos | Brayan Hernandez Calvillo | Sala 3-CC | Ver resumen |
7257 | Modelo para la predicción de tendencias en redes sociales basado en LSTM en contextos generales | Reyna Guadalupe Palacios Cuevas | Sala 3-CC | Ver resumen |
7283 | Arquitectura computacional para el análisis y caracterización de contaminantes del aire y su impacto en enfermedades respiratorias aplicando métodos de Inteligencia Artificial | Elizabeth Santiago Del Angel | Sala 3-CC | Ver resumen |
7291 | Transformers la base de Chat GPT | Alba Maribel Sánchez Gálvez | Sala 3-CC | Ver resumen |
7298 | Señales tempranas de contingencias por ozono mediante wavelets causales en la CDMX | Juan Manuel Sánchez Cerritos | Sala 3-CC | Ver resumen |
7340 | Matemáticas en Ciencia de Datos: Teoremas Clásicos. | Jose De Jesus Angel Angel | Sala 3-CC | Ver resumen |
7349 | Aprendizaje semi-supervisado en modelos de puntajes crediticios | Rafael Miranda Cordero | Sala 3-CC | Ver resumen |
7378 | Geometría y Análisis de Datos | Ricardo Guzmán Fuentes | Sala 3-CC | Ver resumen |
7482 | Drones y Flores PARTE 1 | Abelino Zúñiga Sánchez | Sala 3-CC | Ver resumen |
7486 | índice de Abandono Escolar en Educación Media Superior en Guerrero | Nubia Montserrat Pineda Galeana | Sala 3-CC | Ver resumen |
7552 | TRANSFORMERS Y DETECCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (INVITADO) | Iván Gallardo Bernal | Sala 3-CC | Ver resumen |
7557 | Análisis de datos distribucionales (INVITADO) | Flor De María Martínez Sermeño | Sala 3-CC | Ver resumen |
Coordina: Jesús Guillermo Falcón Cardona, CICESE
Descargar horario en PDFLugar: Sala 1 (Centro de Convenciones planta alta)
Para ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
09:00-09:30 | 6752 | 7219 | |||
09:30-10:00 | 7229 | 7201 | |||
10:00-10:30 | 6727 | 6672 | |||
