Coordina: Hernán de Alba, UAZ
Mauricio Medina Barcena, UdG
Carteles Lunes, 11:30 - 12:30 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6662 | Polinomios Ciclotómicos | José Ángel Jacobo Cruz | Resumen |
6668 | Equivalencia generalizada entre categorías de matrices y espacios vectoriales | José De Jesús Sáez Macegoza | Resumen |
6735 | Árboles, topología sin-puntos y principios de elección débiles | Susan Ruby Mora Arreola | Resumen |
6764 | La densidad de funciones y ecuaciones matriciales de campo n-vectorial: descripción no lineal del espacio. | Dante Gabriel Sáenz Uribe | Resumen |
6874 | El problema 12 de Hilbert | Alexander Guadalupe Vazquez Marin | Resumen |
6939 | Matematicas en la mesa | Leonel Alejandro Lopez Rodriguez | Resumen |
7012 | Grafos de Cayley de semigrupos | Silvia Mirón Bautista | Resumen |
7016 | Introducción a la Teoría de Prerradicales | Diego Armando Victoria Garcia | Resumen |
7020 | Sobre un producto submódulo-módulo | Diego Medina Isais | Resumen |
7377 | Introducción a la teoría de cuantales | David Dan López Contreras | Resumen |
7421 | Clasificación de las Álgebras de Lie Simples | Jorge Alberto Cañas Palomeque | Resumen |
7465 | Aplicaciones de la teoría de categorías a los sistemas dinámicos abiertos | Josue Abinadi Garrido Sanchez | Resumen |
Coordina: Yesenia Bravo Ortega, IMATE
Briceyda Berenice Delgado López, INFOTEC
Carteles Martes, 10:00 - 11:00 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6632 | Construcción de bases ortonormales para algunos espacios de Hilbert | Jazmin Cristal Landeros Quiroz | Resumen |
6767 | Análisis armónico en grupos semisimples | Mariana Lisett Landín Munguía | Resumen |
6772 | Consecuencias de la métrica en geometría | Aide Primero Reyes | Resumen |
6893 | Regularidad de la restricción de una función armónica del árbol de Hata a un intervalo | Naidelyn Naomi Cuevas Campos | Resumen |
7084 | El Teorema Integral de Cauchy en la demostración del Teorema Fundamental del Álgebra | Victoria De La Rocha De La Garza | Resumen |
7123 | La paradoja de Banach-Tarski: Un Resultado Fundamental. | Victor Manuel Bravo Ortiz | Resumen |
7292 | Baire para creer: Dos aplicaciones del Teorema de categoría de Baire. | Tomás Enrique Pérez Fernández | Resumen |
7319 | Operadores lineales positivos en espacios pesados | Jose Daniel Torres Campos | Resumen |
7381 | Series de Puiseux y su aplicación para la solución de ecuaciones diferenciales | Jorge Luis Díaz Flores | Resumen |
7435 | La Conjetura de Kakeya y su Relación con el Análisis Armónico | Humberto León Álvarez | Resumen |
7502 | Generalizaciones de la medida | Maria Cristina Medel Lopez | Resumen |
Coordina: Daniel Castañón, IIMAS UNAM
Reymundo Itza Balam, CIMAT
Carteles Martes, 10:00 - 11:00 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6753 | Entre fórmulas y algoritmos: explorando la magia computacional de la Transformada Rápida de Fourier | Karem Elizabeth Lobato Perea | Resumen |
6801 | Entre fórmulas y algoritmos: explorando la magia computacional de la Transformada Rápida de Fourier | Diego Landa Rivas | Resumen |
6803 | Simulación física 2D con colisiones mediante Runge-Kutta en Pygame | Daniela Melissa Bazán Lozada | Resumen |
6813 | Descomposición de Valores Singulares aplicado a la compresión de imágenes. | Pablo César Sánchez Silva | Resumen |
6938 | ANÁLISIS ACTUARIAL DEL SISTEMA DE PENSIONES DE LA CNTE EN MÉXICO: MODELADO NUMÉRICO, SIMULACIÓN ESTOCÁSTICA Y EVALUACIÓN DE REFORMAS | Eduardo Romero Carmona | Resumen |
6974 | Ajuste de un Modelo SIR a Distintos Periodos de la Pandemia COVID-19 en México | Pedro Fernando Lara Rodríguez | Resumen |
6982 | Cálculo Actuarial de la Prima Neta Única con Uso de Métodos Numéricos | Mario Alberto Hernández Becerril | Resumen |
Coordina: Joyce Vega Madrid, SANTANDER
Carteles Martes, 10:00 - 11:00 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
7214 | Advanced Modeling of Hydrogen Turbines Using Generalized Conformable Calculus | Oscar Oswaldo Sánchez Sánchez | Resumen |
Coordina: Hugo Alberto Flores Arguedas, Arkansas State University Campus Querétaro
Tishbe Pilarh Herrera Ramírez, IMATE
Carteles Lunes, 11:30 - 12:30 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6693 | Explorando la relación entre modelos biestables y con ráfagas transcripcionales | Diego Morales Martinez | Resumen |
6768 | Modelo intrahospedero de la dinámica de la bacteria B. pertussis. | América Mayli Atayde Méndez | Resumen |
6776 | Modelación matemática e inteligencia artifical para el análisis de crecimiento tumoral en modelos murinos tratados con quimioterapia. | Uriel Solis Procopio | Resumen |
6978 | Modelos matemáticos en la regeneración del ajolote (Ambystoma mexicanum) | José Emiliano Ruiz Téllez | Resumen |
7015 | Modelos biológicos discretos de crecimiento de poblaciones | Esli Yaret Teliz Jiménez | Resumen |
7048 | Redes de coexpresión de muestra única en cáncer de mama: una herramienta con potencial para medicina personalizada | Hannia Isabel Juárez Pérez | Resumen |
7092 | Modelo de difusión anómala fraccional en células del pulvínulo de Mimosa Púdica | Luis Antonio Ramírez Garza | Resumen |
7108 | Modelacón matricial del desarrollo de una especie de cactácea endemica del estado de Guerrero. | Fatima Regina Gomez Zacapala | Resumen |
7293 | Modelo poblacional de la hormiga Linepithema humile con tasas dependientes de temperatura y precipitación | Zaniah Nazareth Ramírez Bayardo | Resumen |
7355 | Indices de Vascularizacion: Una Metodología Modal para Modelos Clasicos de Angiogénesis | Rafael Martínez Fonseca | Resumen |
7367 | Asma generado por partículas ultrafinas en el ambiente: un enfoque de modelos compartimentales con distribuciones Erlang. | Adán Diaz Martinez | Resumen |
7391 | De Secuencias de ADN a Hiperespacios: Fundamentos Teóricos del Chaos Game Representation y su Conexión con la Topología de Hiperespacios | Gerardo José Mercado Miranda | Resumen |
Coordina: Graciela González Farías, CIMAT
Manuel Alejandro Ucan Puc, Tec de Monterrey
Carteles Martes, 10:00 - 11:00 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6766 | Red neuronal Convolucional para la clasificación de piezas lego | Alan Rebolledo Gradas | Resumen |
7021 | Valores de Shapley y su aplicación en el campo de la explicabilidad | Luis Andrés Burruel Durán | Resumen |
7032 | Identificación y análisis de variaciones ionosféricas mediante clustering de observaciones TEC | Federico Salinas Samaniego | Resumen |
7120 | Detección Temprana de Sismos en la CDMX con Sensores de Bajo Costo y Redes Neuronales Convolucionales | Braulio Alessandro Sánchez Bermúdez | Resumen |
7223 | Implementación de un índice de turbulencia basado en homología persistente para la predicción de precios de criptomonedas | Darío Abundis Mendívil | Resumen |
7277 | Modelado de Series Temporales para la Predicción del Consumo Eléctrico: Un Estudio Comparativo con ARIMA, SARIMA y LSTM | Carlos Augusto Torres Ramos | Resumen |
7348 | 5535600157 | Verónica Sandra Espinoza Acevedo | Resumen |
7366 | Clasificación de la enfermedad de Alzheimer utilizando SVM con kernels basados en polinomios ortogonales en datos de imágenes cerebrales. | Andres Polo Garza | Resumen |
Coordina: Jesús Guillermo Falcón Cardona, CICESE
Carteles Miércoles, 10:00 - 11:00 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6704 | Juego de Cartas Binarias | Graciela De LeÓn Sotelo | Resumen |
6707 | Juego de Cartas Binarias | Daniel Caballero Morales | Resumen |
6737 | Explorando el funcionamiento de algoritmos de Machine Learning sin el uso de “Cajas negras” con JavaScript. | Miriam Morales Pérez | Resumen |
6760 | Algoritmos Escalables para Grafos: Una Transición de Geometría Euclidiana a Hiperbólica | Alexia Fernández Castañeda | Resumen |
6795 | Breve introducción al aprendizaje por refuerzo | Uriel Alessandro Guevara Monreal | Resumen |
6936 | El Problema del Caballo | Angel Isaias Lopez Suazo | Resumen |
6964 | Proyección Espacial del Crecimiento Urbano mediante Autómata Celular | Jose Luis Adame Pérez | Resumen |
6972 | Simulación mediante Python y ROS del algoritmo A* para el movimiento de un robot móvil autónomo | Ivonne Pérez Flores | Resumen |
7018 | Construcción de una función biyectiva de los naturales al conjunto de todas las cadenas ordenadas lexicográficamente y sus aplicaciones | Yahir Josue Ostos Jimenez | Resumen |
7044 | Vigencia del Test de Turing en la era de la IA | Abraham Isaac Colchero García | Resumen |
7125 | El problema del cambio de monedas | Kahori Lizbeth Ibares Cadena | Resumen |
7193 | Descriptor de textura para la detección y clasificación de muérdago en imágenes áreas. | Oscar Excell Gutierrez Rodriguez | Resumen |
7351 | Cálculo y manufactura aditiva del cierre convexo de un conjunto de puntos en 3D. | Ricardo López López | Resumen |
7352 | Generación de Imágenes de un patrón de simetrías en el Disco de Poincaré | Ricardo López López | Resumen |
Coordina: Aubin Arroyo, UNAM
Carteles Miércoles, 11:30 - 12:00 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
7320 | Las Matemáticas y el Origami. | Luis Mateo Gómez Sánchez | Resumen |
7478 | Campos vectoriales y... ¿Van Gogh? | Aylin Junueth Jiménez Ramírez | Resumen |
7483 | Campos Vectoriales y… ¿Van Gogh? | Luis Daniel Mancilla De Jesús | Resumen |
Coordina: Isidro Humberto Munive Lima, UdG
Víctor Alfonso Vicente Benitez, IMATE
Carteles Jueves, 11:30 - 12:30 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6712 | Bifurcación Pseudo-Hopf vía dos Equilibrios frontera | Sergio Abraham Renteria Soto | Resumen |
6769 | Localización de un conjunto compacto invariante en un circuito eléctrico de Chua con tangente hiperbólica | Juan José Bello González | Resumen |
6788 | Análisis del movimiento armónico simple y amortiguado en sistemas masa-resorte y su comparación con ecuaciones diferenciales | Samantha Abigail De La PeÑa Marin | Resumen |
6825 | Pseudo solitones en la ecuación Korteweg-de Vries conformable generalizada | Samuel Gatica Ramos | Resumen |
6840 | Aproximación de soluciones de algunas ecuaciones diferenciales en espacios complejos via la Formula Integral de Cauchy | Luis Gerardo Nuñez Olmedo | Resumen |
6927 | Exact Solutions of Nonlinear Time Fractional Schr¨odinger Equation with a Generalized Fractional Conformable Derivative | Badar E Alam N/a | Resumen |
6929 | Sistemas bidimensionales de orden fraccionario: El oscilador armónico. | Grecia Lezama Herrera | Resumen |
6956 | Órbitas Periódicas en el sistema Hamiltoniano de Hénon-Heiles en resonancia 1:ω | Jesús Angel Mendoza Quispe | Resumen |
6990 | Entre genes y tiempo: un modelo de ADN | Myriam Lobato Perea | Resumen |
7100 | Derivadas fraccionarias e interacciones de largo alcance | Genner Pineda Ceballos | Resumen |
7117 | "Matemáticas que curan: modelando medicamentos en el cuerpo" | Jonathan Owen Cabañas Torres | Resumen |
7163 | El movimiento de un esfera a través de un fluido | Ana Graciela Morales Garcia | Resumen |
7304 | Problema de N cuerpos y su enfoque variacional | Mayte Torres Hernandez | Resumen |
7325 | Ecuaciones de Lorenz | Emmanuel Sánchez Preciado | Resumen |
7457 | Análisis semianalítico de sistemas disipativos de orden entero | Ivan Hernández Carrasco | Resumen |
Coordina: Marco Aquino Lopez, CIMAT
Carteles Martes, 11:30 - 12:30 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6724 | Análisis espacial de Diaphorina Citri Kuwayama en Guerrero mediante un proceso Poisson | Azucena Castañeda Martínez | Resumen |
6743 | Migración de la Montaña hacia Acapulco “Una realidad que se Mueve” | Abril Itzel Alvarez Abrajan | Resumen |
6800 | “Evaluación de suficiencia del salario mínimo para sostener a un hogar urbano promedio en Toluca: un análisis de pobreza laboral ajustada (1992–2025)” | Valeria Salazar Valle | Resumen |
6891 | Análisis del estado de salud en niños de 0 a 9 años en México, basado en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, aplicando métodos estadísticos multivariados | Rubisela Santiago Neri | Resumen |
7007 | Análisis del estatus del dengue en Guerrero mediante regresión logística multinomial (2024). | Ivett Castro Simon | Resumen |
7116 | Modelado estadístico de la morbilidad asociada a huracanes en la costa del Pacífico mexicano | Isaac Gabriel Manzanarez Barrera | Resumen |
7216 | ¿Cómo medir el desarrollo municipal? | Francisco Javier Hernández Velasco | Resumen |
7438 | Algunos aspectos de la teoría de Vapnik-Chernovenkis | Luis Andrés Burruel Durán | Resumen |
Coordina: Josué Ivan Rios Cangas, UAM-I
Carteles Miércoles, 11:30 - 12:00 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6886 | Códigos Cuánticos: Correctores de Errores | Donovan Gabriel Martínez Salazar | Resumen |
6988 | Análisis de la Diferencia de la Descarga de un Capacitor | Ana Lucia Maldonado Muller | Resumen |
7039 | Dinámica de la membrana celular biológica | David Michel Pineda García | Resumen |
7077 | Construcción de la Función de Green del Laplaciano en una Bola con Potencial Eléctrico Superficial | Julio Alejandro Erives Chaparro | Resumen |
7103 | Soluciones taquiónicas y de energía negativa de ecuaciones relativistas | Bruno Santiago Michel Pinto | Resumen |
7186 | Estudio de la suma entrópica en canales cuánticos de desfasamiento y despolarización en osciladores cuánticos | Saul Juan Carlos Salazar Samaniego | Resumen |
7213 | Códigos cuánticos estabilizadores correctores de errores. | Katherine Amparo Ruiz Balderrábano | Resumen |
7346 | El camino óctuple | Roger Fernando Tun Díaz | Resumen |
Coordina: Fuensanta Aroca Bisquert, IMATE
Mirna Gómez-Morales, IMATE
Carteles Miércoles, 10:30 - 11:00 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6685 | El misterio de los 5 puntos | Salvador Berumen Ramírez | Resumen |
7144 | El Acertijo de Carroll | Salma Cortés Carranza | Resumen |
7356 | La Grassmanniana como variedad proyectiva | Carlos Reyes Valdivieso | Resumen |
Coordina: Gerardo Arizmendi Echegaray, UDLAP
Areli Vázquez Juárez, ENES UNAM
Carteles Jueves, 11:30 - 12:00 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6708 | Perspectiva categórica de los teoremas de Lie | Rodrigo Serafín Adame Ibarra | Resumen |
6831 | Una Corta Demostración del Teorema del Falso Centro | Daniel Eduardo Martínez De Los Ángeles | Resumen |
7107 | Geometría y Causalidad en el Espacio-Tiempo de Minkowski | Benjamín Ozuna Arizmendi | Resumen |
7380 | Geodésicas en Superficies de Banach | Luis Arturo Ureña Casarrubias | Resumen |
7407 | Asimetría espectral de C^2 cocientado por subgrupos finitos de U(2) | Marco Antonio Gutiérrez Garduño | Resumen |
Coordina: José Jorge Max Fernández De Castro Tapia, UAM-I
Guillermo Eduardo Zambrana Castañeda, UAM-I
Carteles Jueves, 11:30 - 12:30 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6675 | Equivalencia, Epistemología y Ontología: Fundamentos Intuicionistas de la Aritmética y los Conjuntos | Luis Alexandher Vergara Gómez | Resumen |
6897 | Redefiniendo la enseñanza de los números imaginarios | Luis Carlos Gallegos Mendoza | Resumen |
7002 | El infinito en las matemáticas y la filosofía | Cyrene Piria Saucedo | Resumen |
7059 | Geometría proyectiva dentro del arte renacentista | Mauricio Elías Navarrete Flores | Resumen |
7459 | El Descubrimiento del Calculo por Newton y Leibniz | Vanessa Nájera Maldonado | Resumen |
7476 | Existencia, abstracción e independencia de objetos matemáticos: una mirada a la filosofía matemática de Frege | Diana González Arroyo | Resumen |
Coordina: David Fernández Bretón, IPN
Carteles Miércoles, 10:00 - 11:00 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6716 | Filtros, ideales y juegos infinitos | Jorge Armando Martínez Quintero | Resumen |
7034 | Construcción De La Hipótesis Del Continuo y Los Axiomas de ZFC | Jesús Eduardo Cruz Garcia | Resumen |
7046 | Desigualdad cardinal de un espacio topológico | Emmanuel Ivan Montiel Paredes | Resumen |
7081 | Ni verdadero ni falso: la relevancia de la lógica difusa en un mundo impreciso. | Saul Omar Puerta Escalante | Resumen |
7294 | La paradoja de Banach-Tarski | Cristopher Robledo HernÁndez | Resumen |
7343 | Zorn en los espacios vectoriales | Mariana Tlatempa Flores | Resumen |
Coordina: Leonardo Martínez Sandoval, FC UNAM
Carteles Lunes, 11:30 - 12:30 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6798 | Caracterización de gráficas ápex toroidales | Gustavo Antonio Sandoval Angeles | Resumen |
6992 | Un método para forzar teselaciones espirales | Katia Francisca Nellen Mondragón | Resumen |
7003 | Estructuras arcoíris en Gráficas fuertemente coloreadas | Carlos Eduardo García Romero | Resumen |
7071 | El diferencial de gráficas con cuello dado | Paloma Araceli Lazo Larios | Resumen |
7074 | Clasificación de Perfiles de Investigación en la Comunidad de Teoría de Graficas | Victor Hugo Reyes Fuentes | Resumen |
7101 | Construcciones de gráficas de cuello 5 usando semiplanos elípticos | Alberto Bautista Estrada | Resumen |
7122 | Jaulas con número cromático tres | Paola Gabriela Gallegos Díaz | Resumen |
7148 | Cuando los Grafos Conquistan el Espacio | Kevin Gerardo Messina Rodríguez | Resumen |
7160 | Análisis comparativo entre aútomatas celulares y autómatas finitos deterministas para poder modelar el ciclo cardiaco. | Emiliano Piñón Marín | Resumen |
7299 | Sobre el tipo de homotopía del Macphersoniano Acíclico | Daniel Juarez Cruz | Resumen |
7338 | El Teorema de Helly (y sus derivados) | Natalia Flores Vega | Resumen |
7517 | Digráficas Circulantes e Isomorfismos. La conjetura de Ádám | Jesús Godínez Reyna | Resumen |
Coordina: Lizzet Morales García, BUAP
Mariana Morales López, INAOE
Carteles Jueves, 11:30 - 12:30 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6807 | Creencias de autoeficacia y como influyen en el rendimiento y permanencia escolar | Irving Mendoza Gomez | Resumen |
6848 | Continuidad: desde la intuición hasta la formalización - Un estudio profundo | Gabriel Silva Gil | Resumen |
7005 | Planeación Didáctica en el estudio de los Sistemas de Ecuaciones Lineales en el Nivel Medio Superior | Angel Javier Vazquez Chale | Resumen |
7027 | La influencia de la autoestima en el aprendizaje de las matemáticas | Graciela Sarahí Cepeda Muñoz | Resumen |
7037 | Conflictos semióticos en la resolución de ecuaciones lineales: diseño de un instrumento diagnóstico para estudiantes de nuevo ingreso | Julio Cesar De La Cruz Molina | Resumen |
7067 | ¿Qué piensan los estudiantes de ingeniería cuando hacen álgebra? | Denisse Ceniceros Santillano | Resumen |
7095 | Estrategias que implementa el profesor de matemáticas en la enseñanza del lenguaje algebraico a estudiantes de secundaria. | Danna Paloma Perfecto Gonzalez | Resumen |
7119 | Algunas implicaciones del Teorema de Ptolomeo | Yazid David Gonzalez Aparicio | Resumen |
7128 | Superficies de revolución: enseñanza desde lo intuitivo | Oliver Doroteo Chona | Resumen |
7130 | La Lotería Mexicana como recurso didáctico: una propuesta para enseñar | Jorge Eduardo Ocampos Cruz | Resumen |
7189 | Juego serio de exploración para la enseñanza-aprendizaje de productos notables | Luis Antonio Romero Cruz | Resumen |
7281 | Los diferentes significados que los estudiantes de educación media superior le proporcionan al signo igual al resolver actividades en el contexto aritmético y algebraico. | Jessenia Merino Casarrubias | Resumen |
7282 | El razonamiento por analogía en la formación de estudiantes de matemáticas: un estudio a partir del análisis de conceptos análogos asociados a la derivada | Luis Adolfo Martinez Antaño | Resumen |
7347 | Concepciones alternativas sobre la pendiente en estudiantes de nivel medio superior en contextos rurales. | Alejandra Alarcón Morales | Resumen |
7462 | Uso de recursos didácticos digitales en la enseñanza de las matemáticas: retos y perspectivas | Oswaldo Reyna Alcaraz | Resumen |
7475 | Los conceptos de perímetro y área de cuadriláteros en la educación básica: las ideas y dificultades que presentan alumnos de escuelas CONAFE | Andrea Iedani Gutiérrez Carrada | Resumen |
Coordina: Karla Flores Zarur, UASLP
Carteles Martes, 11:30 - 12:30 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6871 | Y sin COVID qué tanto hubiera crecido el PIB: SSA aplicado al PIB potencial. | Octavio Gutiérrez Vargas | Resumen |
6987 | Estimación de la Tasas de Interés Interbancaria de Equilibrio, TIIE a 91 días. | Paola Torres Duarte | Resumen |
7028 | "El Juego de la Gran Pesca" como un juego Markoviano de suma no cero con horizonte aleatorio | Adriana Gonzalez Quiroz | Resumen |
7070 | Análisis comparativo de los factores que determinan el ingreso económico en México y Estados Unidos | Leoncio Lara Mendoza | Resumen |
7086 | Introducción a juegos ordinales y estocásticos | Ricardo Portillo Hernández | Resumen |
7185 | Equiblibrios de Nash: Generalizaciones y Aplicaciones | Sebastian Cabas Avendaño | Resumen |
7220 | Modelando decisiones financieras colectivas con el modelo de Ising | Alma Rocío Sagaceta Mejía | Resumen |
Coordina: María Victoria Chávez, ITAM
Maria G. Villarreal, Tec de Monterrey
Carteles Jueves, 10:00 - 11:00 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6878 | Diagramas de Voronoi como herramienta para la localización óptima de servicios” | Iris Alondra Zepeda Pelayo | Resumen |
7228 | Duopolio de Cournot: dos empresas frente a una decisión estratégica. | Cecilia Galvez Cervantes | Resumen |
7446 | Localización de puntos de apertura de tiendas de conveniencia mediante modelación matemática | Valeria Arciga Valencia | Resumen |
7494 | Toma de decisiones en el proceso de corte: Criterios para la selección de 6 modelos de ropa en una micro empresa familiar. | Emilio Márquez Martínez | Resumen |
Coordina: Octavio Arizmendi, CIMAT
Carlos Pacheco, CINVESTAV
Carteles Miércoles, 10:00 - 11:00 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6839 | De los árboles aleatorios al movimiento Browniano | Brenda Melanie Eulopa García | Resumen |
7115 | Análisis asintótico de un proceso de Bernoulli correlacionado generalizado | Arely Maldonado Azcona | Resumen |
7159 | Una Introducción a los Procesos de Hawkes | Héctor Arroyo Méndez | Resumen |
7361 | Una caracterización asintótica de la Caminata aleatoria perezosa reforzada (LRRW) mediante la teoría de martingalas | Javier Julián García Dorantes | Resumen |
7506 | Teorema de Bayes y sus Aplicaciones | Graciela Lizet Flores Osorio | Resumen |
Coordina: Marcos Capistrán, CIMAT
Carteles Martes, 11:30 - 12:30 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6828 | El rol de la transformada de Radon en imagenología electromagnética | Diego Rodriguez Roa | Resumen |
Coordina: Felipe García Ramos, UASLP
Carteles Jueves, 10:00 - 11:00 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6719 | Modelo de crecimiento poblacional con derivadas de orden fraccionario | Osvaldo Núñez Blanco | Resumen |
6935 | Análisis de bifurcaciones alrededor de la singularidad de Teixeira en Sistemas Filippov | Valeria Campa Morán | Resumen |
6980 | Análisis dinámico de un oscilador no lineal periódicamente forzado | Berenice Alcázar Avendaño | Resumen |
6991 | Efecto de señales subumbrales en la respuesta dinámica del modelo de FitzHugh-Nagumo. | Cesar Emilio Gomez Morales | Resumen |
7136 | Estudio de la dinámica de funciones trascendentes enteras de tipo finito | Karla Hernández Reyes | Resumen |
7354 | Dinámica y teoría espectral de operadores lineales en espacios de dimensión infinita | Miguel Angel González Segura | Resumen |
Coordina: Carlos Castaño, UCol
Carteles Lunes, 11:30 - 12:00 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
7017 | "Factorizar con clase... sería lo ideal" | Marco Antonio Casarrubias Meza | Resumen |
7334 | Invitación a la teoría aritmética de las curvas elípticas | André Fernando Flores Gutiérrez | Resumen |
Coordina: José Luis León Medina, CIMAT
Bernardo Villarreal, CINVESTAV
Carteles Miércoles, 11:30 - 12:00 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
7146 | Teoría de Morse Discreta | Jordi De Jesús Oseguera Martínez | Resumen |
Coordina: Mauricio Chacón, BUAP
Hugo Villanueva, UDLA
Carteles Miércoles, 11:30 - 12:00 Sala de Carteles (Centro de Convenciones, planta baja) |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6627 | El Pseudo Arco | Jose Alberto Ortega Becerril | Resumen |
6669 | El axioma de elección y la existencia de funciones aditivas no lineales | José De Jesús Sáez Macegoza | Resumen |
6754 | Demostración del teorema del punto fijo de Brouwer mediante el juego de Hex. | Miguel Ángel Hernández Navarrete | Resumen |
6984 | De curvas continuas a píxeles discretos: topología para imágenes digitales | Lizbeth Bianca Agosto Nino | Resumen |
7110 | ¿Por qué ningún planeta puede tener forma de dona?, Por qué el Universo prefiere las esferas | Isaac Gabriel Manzanarez Barrera | Resumen |
7126 | La paradoja de Banach-Tarski: Un Resultado Fundamental | Victor Manuel Bravo Ortiz | Resumen |
7329 | "Propiedades topológicas entre la línea de Sorgenfrey y la de Hattori e implicaciónes" | Leslie Mariela Ramirez Hernández | Resumen |
7411 | Fronteras en hiperespacios | Raul Escobedo Conde | Resumen |
7423 | Operaciones Básicas con Grupos Topológicos | Hugo Estrada Rodríguez | Resumen |
7499 | Teoría de nudos | José Angel Castillejo Mendoza | Resumen |