Coordina: Jose Simental, Yadira Valdivieso-Díaz
Carteles Lunes, 11:30 - 12:30 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
5794 | El grupo de Brauer de un campo | Amanda Contreras Hernández | Resumen |
5822 | Algoritmo paa eliminar los 4-ciclos de una grafica de Tanner | Olga Lisset Gonzalez Gonzalez | Resumen |
5961 | Los Operadores α-Fredholm en Espacios de Hilbert | Marco Antonio Zamora Sarabia | Resumen |
5990 | Sobre semigrupos completamente simples y el teorema de Rees | Adriana Gonzalez Quiroz | Resumen |
6059 | Sobre semigrupos completamente simples y el teorema de Rees | Luis Antonio Huerta Sánchez | Resumen |
6115 | Raices complejas de un polinomio de grado 3 y sus derivadas | Sebastian Lara Benitez | Resumen |
6185 | ¿Como generar el campo de los reales con anillos e infinitecimales? | SalomÓn Neftali Parra Aguilar | Resumen |
6186 | Raíces complejas de un polinomio de grado 3 y sus derivadas | Juan Pablo Pichardo Luna | Resumen |
6187 | Abanicos de Gröbner | Kevin Alberto Duran Chavez | Resumen |
6240 | Análisis Formal de Conceptos | José Abraham Lara Ceballos | Resumen |
6289 | IDEALES Y z-FILTROS | Carlos Armando Pérez Allende | Resumen |
6339 | Álgebras de Grupo y Matrices Circulantes | Gustavo Vázquez Monroy | Resumen |
6393 | Fotografía y matemáticas | David Alfredo Ramírez Deras | Resumen |
Coordina: Luis Enrique Garza Gaona
Carteles Lunes, 11:30 - 12:30 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
5812 | Evolución Markoviana de los momentos de Weyl en un Estado Gaussiano: el caso unidimensional | Enedino Onofre Sebastián | Resumen |
5873 | Sintonización de controladores PI usando polinomios robustamente estables | Ruben Acevedo Acevedo | Resumen |
5921 | Operadores de Toeplitz sobre espacios de Bergman con peso generalizados sobre la bola unitaria | Roger Fernando Tun Díaz | Resumen |
6055 | Polinomios Robustamente Estables Obtenidos Mediante Familias de Polinomios Ortogonales | Oscar Miguel Del Toro Sanchez | Resumen |
6105 | La Desigualdad de Jensen | José Ítalo Sánchez Bermúdez | Resumen |
6275 | Núcleos Reproductores y Fórmula de Darboux - Christoffel | Manuel De Jesus López Pérez | Resumen |
6280 | Una pequeña visualización geométrica de las funciones complejas vistas como funciones de R^2 en R^2 | Yuridia Villanueva Candia | Resumen |
6286 | Relaciones entre espacios de Lebesgue | Mariana Mariscal Guzmán | Resumen |
6297 | La Función $\wp$ de Weierstrass y el Núcleo Reproductor de una Arandela. | Luis Alberto Cortés Vargas | Resumen |
6344 | Isomorfismos entre espacios extremadamente regulares | Manuel Felipe Cerpa Torres | Resumen |
Coordina: Jonathan Montalvo Urquizo
Carteles Miércoles, 10:30 - 11:30 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
5915 | Estimación de parámetros de un modelo del VIH | Sarai Martínez Méndez | Resumen |
5917 | Operadores de memoria criogénica constantes por pedazos. | Jasiel Chavala Miss | Resumen |
6384 | Redes, pases y fútbol | Rodolfo Hernández Aguilera | Resumen |
Coordina: Felix Camacho Moya
Carteles Jueves, 10:30 - 11:30 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
5981 | Módelos matemáticos en el aseguramiento de la calidad de software | Brayan Josue Navarrete Campos | Resumen |
6394 | Valor Esperado de las Utilidades por Ventas de una Empresa Editorial. | Samantha Ruelas Valtierra | Resumen |
Coordina: Laura Rocío González-Ramírez
Carteles Miércoles, 10:30 - 11:30 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
5780 | Modelo dinámico de efecto de radiación en poblaciones celulares | Fernando Monsalvo SÁnchez | Resumen |
5876 | Modelando procesos de memoria en el hipocampo por medio de cristales de espines bosónicos de Ising y un análisis discreto de Markov | Alfonso Vivanco Lira | Resumen |
5938 | Neuromorphic behavior of memristor models. | Eduardo Elpidio Rodríguez Martínez | Resumen |
5969 | Adición y Eliminación de Enlaces en la Evolución de una Red Compleja | Ana Amalia Puente Jimenez | Resumen |
5993 | Uso de una red neuronal para la resolución del modelo de Amari | Daniela Torres Ramírez | Resumen |
6049 | De A a B y no de vuelta: Problema de puentes de Königsberg aplicado al uso de antibióticos en infecciones crónicas. | Alfonso Vivanco Lira | Resumen |
6293 | Estabilidad global usando función de Lyapunov en un modelo epidemiológico discreto tipo SIRI | Sandy Vel Bautista Peralta | Resumen |
6365 | La geometría fractal y su aplicación en la medicina | Victor Manuel Bravo Ortiz | Resumen |
Coordina: Irma Delia García
Carteles Miércoles, 10:30 - 11:30 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
5728 | Imputación de valores faltantes en imágenes | Salvador Sánchez Velázquez | Resumen |
6273 | Uso de la ciencia de datos en mercados financieros | Angel Leonardo Marin Herrera | Resumen |
6341 | Redes Neuronales para predicción de contaminación del aire en estaciones del metro de la CDMX | Víctor Hugo Cordero Correa | Resumen |
6358 | Generación por procedimientos: Construir en Minecraft ahora es más rápido. | Armando Uribe Meraz | Resumen |
6370 | ¿Qué son los LLMs Cuantizados? | Sergio Demis Lopez Martinez | Resumen |
6419 | Explorando los Principios de Grupo y Simetría en Modelos de Lenguaje Grandes | Alexia Fernández Castañeda | Resumen |
Coordina: Johan Van Horebeek
Carteles Miércoles, 12:00 - 13:00 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
5910 | Bases para la construcción de redes neuronales artificiales | Angel Luis Torres Yoval | Resumen |
5916 | Propuesta para abordar el problema de llenado mínimo mediante computo evolutivo. | Luis Fernando Cuevas Munguía | Resumen |
6165 | Simulaciones numéricas en física matemática | Ismael Espinoza Arias | Resumen |
6214 | Aplicación de redes neuronales para reconocimiento del lenguaje verbal y no verbal. | Adrián De La Rosa López | Resumen |
6224 | Explorando el Funcionamiento de Algoritmos de Machine Learning sin el Uso de Cajas Negras con JavaScript | Miriam Morales Pérez | Resumen |
6241 | Implementación de algoritmo genético para la generación de horarios de clase y asignación de aulas. | Emmanuel Roque Neponuceno | Resumen |
6267 | Aprendizaje por refuerzo: un hack para los videojuegos | Uriel Alessandro Guevara Monreal | Resumen |
6309 | Modelado de la trayectoria estudiantil en matemáticas | Roxana Vianney Cruz Torrijos | Resumen |
Coordina: Miriam Guadalupe Báez Hernández, Marco Naín Rodríguez Rivas
Carteles Jueves, 10:30 - 11:30 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
5858 | ¿Qué hay detrás de una imagen digital? | Wendoly León Del Carmen | Resumen |
6050 | ¿Qué son los racionales? | Jimena Guerrero Castelán | Resumen |
6083 | Explorando Superficies: Una Secuencia de Actividades Inspirada en Mirzakhani | Mara Yuridia Valenzuela Ramirez | Resumen |
6116 | Siguiendo los pasos de Clara Grima para encontrar la figura desconocida. | Scarlet Medina Martinez | Resumen |
6131 | Viazovska: De pirámides a números triangulares | Estefany Ivonne Garcia Cabral | Resumen |
Coordina: Jessi Pontigo Herrera
Carteles Jueves, 12:00 - 13:00 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
5737 | Dinámica Poblacional y Propagación de Enfermedades: Un Estudio del Modelo SIR | Lucero Lizeth Machorro Fierros | Resumen |
5786 | Análisis de un modelo matemático para la brucelosis. | Esthefania Coronel Anota | Resumen |
5879 | Soluciones particulares en forma de onda viajera de EDP's no lineales de tercer y segundo orden aplicando un esquema de factorización para EDO's no lineales de segundo orden. | Jesús Abraham Salinas Sánchez | Resumen |
5899 | Modelo de dinamica poblacional del psílido asiatico en EDP de tipo reacción-difusion-transporte. | Cristina Monzerrat Lopez Lopez | Resumen |
5952 | UN PROBLEMA DE INTERFAZ EN LA MODELACIÓN DE FLUJO DE FLUIDOS EN UN MEDIO COMPUESTO | Víctor Manuel Avila Tejacal | Resumen |
6026 | Un método para la aproximación de la solución del oscilador fraccionario con derivada de Caputo | Diana Camila Manzano Baza | Resumen |
6170 | Redes neuronales para problemas inversos en ecuaciones diferenciales de orden fraccionario. | Editniet Hernández Oria | Resumen |
6415 | Solución de la ecuación de onda con aprendizaje automático basado en la física | Cecilia Geraldine López Aceves | Resumen |
Coordina:
Carteles Miércoles, 12:00 - 13:00 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
5948 | Algoritmo para diferenciar patrones | Manuel Antonio Salas Chávez | Resumen |
5988 | Modelación bivariada de extremos a partir de cópulas | Maria Selene Cruz Romero | Resumen |
6017 | Factores que afecta el rendimiento académico de los estudiantes mexicanos en PISA 2022 | Octavio Hernadez Saturnino | Resumen |
6030 | Redes neuronales artificiales para el pronostico de series de tiempo | Acxel Jair Avila Gallegos | Resumen |
6062 | Modelación y Pronóstico de Concentraciones de PM10 en Monterrey N.L. con Modelos ARIMA | Gustavo Andrés Ramírez Gómez | Resumen |
6138 | BOOTSTRAP CONTEOS RÁPIDOS DEL INE | Oralia Santiago Santos | Resumen |
6182 | Seleccionando al mejor modelo estadístico: ¿se puede superar al Criterio de Akaike? | Leslie Janeth Quincosa Ramírez | Resumen |
6222 | Evaluación del Impacto de la Renovación del Plan de Estudios en el Rendimiento Académico en la Facultad de Ciencias Exactas | Karhol Odeth Ramírez González | Resumen |
6281 | Privacidad Diferencial los Clasificadores Naive Bayes y K-Means. | Victor Manuel Ortiz Rosas | Resumen |
6313 | Reforestación del Parque Papagayo tras el paso del huracán OTIS | Abril Itzel Alvarez Abrajan | Resumen |
6314 | Modelos de regresión binaria: aplicaciones para cáncer cervicouterino en una clínica de atención de la ciudad de Durango. | Edgar Felipe Lares Bayona | Resumen |
6340 | Análisis de los Organismos Cuencas del Estado de Durango. | Bibiana De Jesús Valles Robles | Resumen |
6352 | Medidas de tendencia en el área de probabilidad | Vanessa Nájera Maldonado | Resumen |
6403 | DISEÑO ECONÓMICO DE UNA CARTA DE CONTROL LIBRE DE DISTRIBUCIÓN BASADO EN APRENDIZAJE DE PARÁMETROS | Yuliana Rodríguez Durán | Resumen |
6404 | 5959517533 | Diana Deysi Pérez Bautista | Resumen |
6408 | Técnicas De Muestreo En Peces | Nadia Itzel Moreno Hernández | Resumen |
Coordina: Marco Antonio Taneco Hernández
Carteles Jueves, 12:00 - 13:00 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
5799 | Construcción de MUBs usando Autómatas Celulares. | Cristian Leonel Leon Nuño | Resumen |
5893 | Aspectos combinatorios de la Teoría Cuántica de Campos | Bruno Fernando Aceves Martínez | Resumen |
6132 | Problema de la curva braquistócrona. El reto de Bernoulli a los matemáticos y el cálculo de variaciones. | Irvin Emmanuel Alonso Castro | Resumen |
6206 | Una nueva definición del tiempo de llegada para caminatas cuánticas a tiempo continuo. | Miguel Angel Ruiz Ortiz | Resumen |
6389 | Estudio del efecto Marangoni en medios con disposicion de tipo laberinto | Victor Hugo Reyes Fuentes | Resumen |
Coordina: Petra Rubí Pantaleón Mondragón
Carteles Miércoles, 12:00 - 13:00 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
5783 | Clasificación de cónicas | Salvador Berumen Ramírez | Resumen |
5979 | Dilataciones de curvas afines una introducción a la teoría de singularidades | Yaritzi Jazmín López Azabay | Resumen |
6139 | Nullstellensatz Afín vs Nullstellensatz Proyectivo | Carlos Enrique Rosas Lira | Resumen |
6413 | La existencia de los 5 poliedros de platónicos en R^3 | Salma Cortés Carranza | Resumen |
Coordina: Geometría Diferencial
Carteles Miércoles, 12:00 - 13:00 |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
Coordina: Alejandro Ricardo Garciadiego Dantan
Carteles Lunes, 11:30 - 12:30 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6402 | Las Matemáticas como herramienta para la construcción de la escala cromática lo largo de la historia. | Luis Adolfo Martinez Antaño | Resumen |
Coordina: Ricardo Isaac Bello Aguirre
Carteles Miércoles, 10:30 - 11:30 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6183 | Construcción De La Hipótesis Del Continuo y Los Axiomas de Zermelo-Fraenkel-Cantor (ZFC) | Jesús Eduardo Cruz Garcia | Resumen |
Coordina: Nahid Javier Nol
Carteles Lunes, 11:30 - 12:30 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
5749 | ¿Quién dijo que las matemáticas son pacíficas? | Sebastián Franco Martinez | Resumen |
5774 | Una introducción algebraica a la teoría de juegos cooperativos | Néstor Fabián Bravo Hernández | Resumen |
5903 | Enredando la Corrupción | Sheila Keren Palacios Alvarado | Resumen |
5925 | Indice acromático y pseudoacromático de gráficas completas | Freddy Liborio Piña | Resumen |
5926 | Gráficas mixtas | Josué Martínez Toledo | Resumen |
6025 | Jaulas Mixtas y algunas aplicaciones en redes que modelan relaciones académicas históricas en la Sociedad Matemática Mexicana | Francisco Adrian Flores Castillo | Resumen |
6035 | Relación entre algunos tipos de grafo y su radio espectral | José Miguel Pérez Mejía | Resumen |
6042 | aplicación de teoria de grafos en análisis de datos en un sistema de riego | Iris Alondra Zepeda Pelayo | Resumen |
6164 | Sobre el teorema de cayley | Kevin Gerardo Messina Rodríguez | Resumen |
6228 | Estudio Matemático Sobre las Interacciones de las Piezas de Ajedrez | Rubén Belmont Zúñiga | Resumen |
6319 | Conjuntos con suma pequeña en R^2 | José David Suarez Gonzalez | Resumen |
6398 | Una solución aproximada al problema de distribución del trabajo de una empresa encuestadora | Yareli Del Carmen Favila Amaya | Resumen |
Coordina:
Carteles Jueves, 10:30 - 11:30 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
5735 | UN MODELO DE AXIOMATIZACIÓN CON BASE MODULO 9 (Propuesta Didáctica para el Desarrollo de Habilidades Asociadas al Pensamiento Matemático para Educación Básica; intervalo: sujetos de 13 a 17 años). | Mario Peral Manzo | Resumen |
5795 | Matemáticas en el oficio de la costura | Sandra Paola Damián Hernández | Resumen |
5848 | DISEÑO DE UNA SITUACIÓN DIDÁCTICA PARA ACERCAR NOCIONES DE PROBABILIDAD A ALUMNOS DE PRIMARIA MEDIANTE EL USO DEL PARCHÍS | Ricardo Cruz Díaz | Resumen |
5849 | Haciendo uso del juego de mesa "Carrera Algebraica" para aportar al pensamiento algebraico de adolescentes en primer año de secundaria | Danna Paloma Perfecto Gonzalez | Resumen |
5850 | Propuesta para fomentar el pensamiento geométrico en nivel básico mediante teselados. | Michell Amayrani Arroyo Sánchez | Resumen |
5886 | Integración de tecnologías digitales para fomentar un aprendizaje activo, reflexivo y personalizado | Norberto Jaime Chau PÉrez | Resumen |
5932 | GeoGebra PARA PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL CÁLCULO INTEGRAL EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS DEL ITSH | Jose Antonio Contreras Lopez | Resumen |
5937 | Una secuencia didáctica para la enseñanza del área del círculo en secundaria | Cindy Judith Bautista Pérez | Resumen |
5939 | Factores que desencadenaron una relación negativa y positiva con las matemáticas | Blanca Yareli Pérez Torres | Resumen |
6023 | 100 Matemáticos dijieron | Angel Isaias Lopez Suazo | Resumen |
6106 | Uso de GeoGebra para la comprensión de la Integral Definida y Superficies (dimensión 3) en estudiantes de la Licenciatura en Actuaría de la UAZ | José Sinuhé Araujo Medrano | Resumen |
6125 | situación didáctica para promover el pensamiento algebráico temprano mediante sucesiones aritméticas | Felipe Garcia Duran | Resumen |
6158 | ChatGPT como herramienta de andamiaje en el enfoque pedagógico de aula invertida para la resolución de problemas matemáticos | Daniel Medina Alarcón | Resumen |
6175 | LA ENSEÑANZA DEL ÁLGEBRA: SUMA Y RESTA DE MONOMIOS EN BRAILLE | Elena Joana Yañez Salgado | Resumen |
6201 | La aplicación de la Inteligencia Artificial en la enseñanza de las Matemáticas | Valeria Villalobos Villagrana | Resumen |
6243 | DISEÑO DE TAREAS MATEMÁTICAS QUE CONTRIBUYAN A LA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE PENDIENTE | César Manuel Zaragoza Pérez | Resumen |
6244 | Integración de Herramientas Digitales en el Proceso Creativo Matemático el resolver problemas geométricos | Eduardo Perez Olvera | Resumen |
6247 | Constelaciones de mujeres matemáticas magistrales: su legado en la formación del profesorado de la Facultad de Ciencias Exactas UJED | Claudia Gisela Espinosa Guia | Resumen |
6258 | Planeación didáctica en el estudio de las sucesiones lineales en secundaria | Carmen Flores Castro | Resumen |
6271 | La matemática del doblado de papel en dos problemas clásicos de la matemática griega | Yuridia Rayon Silverio | Resumen |
6282 | Pitágoras de Samos | Mariana Tlatempa Flores | Resumen |
6305 | Desafíos Matemáticos: Diseñando un Videojuego para la Resolución de Problemas en Secundaria | Carlos Adán López Venegas | Resumen |
6308 | MODELIZACIÓN COMO APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA PARA FAVORECER EL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN UN ESTUDIANTE CON TEA | Katya Elizabeth Contreras Mijares | Resumen |
6318 | Saberes de los docentes de educación básica acerca del enfoque STEM para su implementación en la NEM | Claudia Carolina Garcia Gaitan | Resumen |
6325 | La modelación matemática para el empoderamiento de niñas y mujeres adolescentes en áreas STEM. | Ana Cristina Cabral Alvarez | Resumen |
6355 | Sistemas conceptuales en matemáticas a través de un proyecto STEAM integrado | Maria Jose Aviña Gonzalez | Resumen |
6356 | USO DE LA CALCULADORA CIENTÍFICA EN LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS | Jesús Esteban Ponce García | Resumen |
6366 | Proyectos Creativos Colaborativos: una vía para la innovación en el aula | Alicia López Betancourt | Resumen |
6367 | Estudio del razonamiento covariacional trigonométrico en alumnos del nivel medio superior | Alejandra Jazmin Ramírez Cortez | Resumen |
6385 | Preliminares de una estrategia didáctica para la comprensión de la elipse | Lucero Santos Sánchez | Resumen |
6387 | La metodología STEAM como propuesta curricular para la enseñanza de las matemáticas | Yolanda Chávez Ruiz | Resumen |
6396 | Compromiso docente en tareas sobre probabilidad y creación de códigos | Maria Elena Irigoyen Carrillo | Resumen |
6399 | CARACTERIZACION DE PROBLEMAS ARITMETICOS DE ENUNCIADO VERBAL DESDE LA LITERATURA | Hector Uriel Garcia Rojas | Resumen |
6416 | Uso de contraejemplos: El Teorema Fundamental del Cálculo | Rosa Isela Zurita Guadarrama | Resumen |
Coordina: Pedro Isidoro González Ramírez
Carteles Jueves, 12:00 - 13:00 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
5908 | Teoría de juegos y su aplicación en la guerra entre Coca-Cola y Pepsi | Adriana Gonzalez Quiroz | Resumen |
6251 | Integración del Modelo Diferencial de Solow-Swan a través de una Función de Producción CES en un Filtro de Kalman Extendido: Una Alternativa para el Cálculo en el Pronóstico de Crecimiento Económico. | Jose Alejandro Barrientos Suarez | Resumen |
Coordina: Luz Judith Rodríguez Esparza
Carteles Miércoles, 10:30 - 11:30 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
5946 | Un ejemplo de procesos de Markov sensibles al riesgo a través de Python | Ezequiel Hernández García | Resumen |
6051 | Irreversibilidad en Modelos Estocásticos de Actividad Cerebral. | Sara Yadira Martínez Cano | Resumen |
Coordina: Lilí Guadarrama Bustos
Carteles Lunes, 11:30 -12:30 |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
Coordina: Jaime Burgos García
Carteles Jueves, 10:30 - 11:30 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
5942 | Matemáticas y Artesanía | Noemi Ariadna Sandoval Abarca | Resumen |
6045 | Modelo dinámico de sistemas simbiontes | Octavio Lopez Ortiz | Resumen |
6212 | Un estudio de la dinámica de dos familias trascendentes enteras | Karla Hernández Reyes | Resumen |
Coordina: Victor C. García, Adrián Zenteno
Carteles Jueves, 12:00 - 13:00 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6112 | Puntos racionales en Curvas Modulares | Xitlali Aketzali Puente Jimenez | Resumen |
6245 | Curvas Modulares | Alexander Guadalupe Vazquez Marin | Resumen |
6256 | Desentrañando el Secreto: El Poder de RSA en Criptografía Moderna | Luis Angel Rodríguez Contreras | Resumen |
6338 | De primos a primos | Jesús Godínez Reyna | Resumen |
Coordina: Luis Jorge Sánchez Saldaña
Carteles Miércoles, 12:00 - 13:00 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6250 | Una introducción a la homología cúbica | Sofia Alejandra Martínez Caldera | Resumen |
Coordina: Maira Madriz Mendoza
Carteles Lunes, 11:30 - 12:30 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
5856 | Construcción del continuo de Knaster | Juan José Castellanos Soto | Resumen |
6009 | Separabilidad del plano y la propiedad del punto fijo | Felipe Guzman Holguin | Resumen |
6028 | Algunos aspectos de los espacios Funcionales de Alexandroff | Jhonatan Camilo Rodriguez Porras | Resumen |
6063 | Construcción de funciones de Whitney | Guadalupe Monserrat Caballero Hernandez | Resumen |
6121 | DEMOSTRACIÓN DE INFINITOS NÚMEROS PRIMOS UTILIZANDO TOPOLOGÍA ELEMENTAL | Grecia Lezama Herrera | Resumen |
6203 | Análisis Topológico de Datos | Paola Denisse García Arriaga | Resumen |
6215 | Acerca de la unicidad del (n,m)-ésimo hiperespacio suspensión | Luis Alberto Guerrero Méndez | Resumen |
6426 | El Teorema de Tychonoff | Noel Gibran Guerrero Montes | Resumen |
Coordina: Nancy Arratia
Carteles Jueves, 10:30 - 11:30 Explanada, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED |
|||
---|---|---|---|
#Plática | Título | Ponente | Ponencia |
6328 | Optimización de transporte en la logística de reforestación | Maritza Barrios Macias | Resumen |