Hotel | Habitación | Plan Europeo Impuestos Incluidos | Plan con desayuno Impuestos Incluidos |
---|---|---|---|
Real Plaza (SEDE) | |||
Sencilla | $ 833.00 | $ 1,032.00 | |
Doble | $ 867.00 | $ 1,265.00 | |
Triple | $ 901.00 | $ 1,498.00 | |
Cuádruple | $ 935.00 | $ 1,731.00 | |
Informes: | Tel: 444 814 6969 / 444 814 6055 |
Hotel | Habitación | Precio | Desayuno Buffete |
---|---|---|---|
Panorama (SUBSEDE) | |||
Ejecutiva 1 0 2 personas | $ 2,214.00 | $ 199.00 | |
Persona Extra | $ 140.00 | ||
Informes: | Tel: 444 81 21 777, Clave de grupo: SOMATE |
Hotel | Habitación | Desayuno buffete | Precio |
---|---|---|---|
NH San Luis Potosí | |||
Sencilla | Si | $ 1,433.95 | |
Doble | Si | $ 1,642.20 | |
Informes: | Tel: 5595 968051, Número de cliente: 2017052439 |
Hotel | Habitación | Desayuno | Precio |
---|---|---|---|
Real Inn San Luis Potosí | |||
Sencilla | Si | $ 1,512.14 | |
Doble | Si | $ 1,687.28 | |
Triple | Si | $ 1,862.42 | |
Informes: | Del interior de la República: 1 800 732 54 66, Directo en el Hotel: 444 102 5000 Ref: "56 Congreso Nacional de Matemáticas" |
Hotel | Habitación | Desayuno Continental | Precio |
---|---|---|---|
City Junior Carranza | |||
Sencilla | Si | $ 940.10 | |
Doble | Si | $ 1,059.10 | |
Informes: |
Hotel | Habitación | Desayuno Americano Buffet | Precio |
---|---|---|---|
Holiday Inn Express | |||
Sencilla o doble | Si | $ 1,370.00 | |
Triple | Si | $ 1,570.00 | |
Cuádruple | Si | $ 1,770.00 | |
Informes: | Tel: 444 727 5422 Tarifas más impuestos y propinas |
Hotel | Habitación | Desayuno Americano Buffet | Precio |
---|---|---|---|
Hotels Staybridge Suites | |||
Suite studio cama Queen | Si | $ 1,400.00 | |
Informes: | Tel: 444 727 5422 Tarifas más impuestos y propinas |
Hotel | Habitación | Desayuno Americano Buffet | Precio |
---|---|---|---|
Hotel Confort Inn | |||
Sencilla o doble | Si | $ 820.00 | |
Triple | Si | $ 995.00 | |
Cuádruple | Si | $ 1,170.00 | |
Informes: | Tel: 444 727 5422 Tarifas más impuestos y propinas |
Hotel | Habitación | Desayuno | Precio Impuestos Incluidos |
---|---|---|---|
Hotel María Dolores | |||
Sencilla o doble | No | $ 950.00 | |
Triple | No | $ 1,100.00 | |
Cuádruple | No | $ 1,250.00 | |
Sencilla | Si | $ 1,150.00 | |
Doble | Si | $ 1,400.00 | |
Triple | Si | $ 1,750.00 | |
Cuádruple | Si | $ 2,100.00 | |
Informes: | Tel: 444 822 1882 ext 4392, Lada sin costo 444 822 1882 ext 4392800 480 1600 |
Hotel | Habitación | Desayuno Buffet Tipo Americano | Precio |
---|---|---|---|
City express Junio | |||
Sencilla | Si | $ 993.90 | |
Doble | Si | $ 1,112.90 | |
Informes: | Tel: 444 572 5680 |
Hotel | Habitación | Desayuno Buffet | Precios Impuestos Incluidos |
---|---|---|---|
Mision express | |||
Doble (1 o 2 personas) | Si | $ 892.50 | |
Cuádruple (3 o 4 personas) | Si | $ 1,300.00 | |
Informes: | Tel: 444 216 3957 |
Hotel | Habitación | Desayuno | Precios Impuestos Incluidos |
---|---|---|---|
Holiday Inn | |||
Sencilla (1 o 2 personas) Jardin estándar Jardín superior Torre ejecutiva |
No No No |
$ 1,428.00 $ 1,547.00 $ 1,666.00 |
|
Doble (3 o 4 personas) Jardin estándar Jardín superior Torre ejecutiva |
No No No |
$ 1,547.00 $ 1,666.00 $ 1,758.00 |
|
Informes: | Tel: 444 834 4100 ext 4128 |
Hotel | Habitación | Desayuno Buffet | Precios |
---|---|---|---|
Hampton by hilton | |||
Estándar (1 o 2 personas) | Si | $ 1,577.00 | |
Estándar (3 personas) | Si | $ 1,779.30 | |
Estándar (4 personas) | Si | $ 1,981.60 | |
Informes: | Tel: 444 825 0125, 444 133 7857 |
Hotel | Habitación | Desayuno Buffet | Precios |
---|---|---|---|
Hotel Concordia | |||
Sencilla | Si | $ 1,271.00 | |
Doble | Si | $ 1,471.00 | |
Triple | Si | $ 1,945.00 | |
Cuádruple | Si | $ 2,419.00 | |
Informes: | Tel: 444 274 0870 |
Hotel | Habitación | Desayuno | Precios |
---|---|---|---|
Hotel San Francisco | |||
Una persona | No | $ 1,319.00 | |
Dos personas | No | $ 1,391.00 | |
Persona Extra | $ 200.00 | ||
Informes: | Tel: 444 812 1777, Clave: SOMATE |
Hotel | Habitación | Desayuno | Precios |
---|---|---|---|
Hotel de Gante | |||
Una persona | No | $ 555.00 | |
Dos personas | No | $ 625.00 | |
Tres personas | No | $ 675.00 | |
Cuatro personas | No | $ 725.00 | |
Cinco personas | No | $ 795.00 | |
Informes: |