Lugar: -
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | 8821 | 8922 | |||
| 10:30-11:00 | 8821 | 8922 | |||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | 8906 | 8912 | |||
| 12:00-12:30 | 8906 8932 | 8912 8934 | |||
| 12:30-13:00 | 8932 | 8934 | |||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 8916 | ||||
| 16:30-17:00 | 8916 8925 | ||||
| 17:00-17:30 | 8925 | ||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Inauguración/Clausura | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Resumen |
| 8821 | Estallido de Nash en variedades tóricas | Federico Castillo Castillo | Ver resumen |
| 8906 | Sobre el conjunto de ideales monomiales enteramente cerrados en dos variables | Cristhian Emmanuel Garay López | Ver resumen |
| 8912 | Foliaciones en el plano en característica positiva | Dinah Emilia Ruíz Hernández, Javier Carvajal-Rojas, Dinah Emilia Ruíz Hernández | Ver resumen |
| 8916 | Sobre el cierre algebraico del campo de series en varias variables. | Fuensanta Aroca Bisquert | Ver resumen |
| 8922 | F-signatures and Frobenius alpha invariants of del Pezzo surfaces | Devlin Mallory N/a | Ver resumen |
| 8925 | Ideales iniciales asociados a una foliación | Petra Rubí Pantaleón Mondragón | Ver resumen |
| 8932 | Potencias simbólicas y ordinarias de ideales binomiales de aristas de gráficas umbral | Megan Ixchel Monroy Rodríguez, Nicholas Hagedorn, Erick Madrid, Alex Moreno-Pérez y Pedro Ramírez-Moreno | Ver resumen |
| 8934 | Mutation semigroup algebras | Joaquin Moraga Saez | Ver resumen |
Lugar: -
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 8837 | ||||
| 16:30-17:00 | 8828 | ||||
| 17:00-17:30 | 8968 | ||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Inauguración/Clausura | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Resumen |
| 8810 | El álgebra de multiplicadores en algunas clases de álgebras topológicas | Víctor Eduardo San Martín Macías | Ver resumen |
| 8814 | Dimensión topológica de morfismos | Jorge Castillejos López | Ver resumen |
| 8817 | El álgebra CV0(X, A) de las funciones continuas pesadas vector-valuadas | Carlos José E. Signoret Poillon, Lourdes Palacios, Pavel Ramos-Martínez | Ver resumen |
| 8823 | Compactos de Eberlein en Cp-teoría | Joel Alberto Aguilar Velázquez | Ver resumen |
| 8828 | Invertibilidad en álgebras funciones continuas pesadas vector valuadas | Pavel Ramos Martínez | Ver resumen |
| 8837 | El álgebra de multiplicadores izquierdos de un álgebra complementada derecha. | María De Lourdes Palacios Fabila | Ver resumen |
| 8873 | Completitud en espacios de funciones de valor vectorial | Angel Cortes Cruz | Ver resumen |
| 8968 | Panel de discusión sobre las conferencias pregrabadas | María De Lourdes Palacios Fabila | Ver resumen |
Lugar: -
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | 8798 | ||||
| 09:30-10:00 | 8798 | ||||
| 10:00-10:30 | 8825 | ||||
| 10:30-11:00 | 8884 | ||||
| 11:00-11:30 | 8953 | ||||
| 11:30-12:00 | 8885 | 8953 | |||
| 12:00-12:30 | 8923 | 8813 | |||
| 12:30-13:00 | 8964 | 8836 | |||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 8959 | ||||
| 16:30-17:00 | 8811 | ||||
| 17:00-17:30 | 8915 | ||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Inauguración/Clausura | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Resumen |
| 8798 | Más allá de un instante: memoria, estabilidad y bifurcaciones en sistemas fraccionarios | Jesus Enrique Escalante Martínez | Ver resumen |
| 8811 | Sobre una generalización fraccionaria de las fórmulas de d’Alembert | Jorge Antonio Morales Buenaventura, Dr.Martín P. Árciga-Alejandre, Dr.Jorge Sánchez-Ortiz | Ver resumen |
| 8813 | REGIONES LIBRES DE CEROS DE LA DERIVADA FRACCIONARIA DE LA FUNCIÓN ZETA DE RIEMANN | Fernando Reyes Nájera, Jorge Sánchez Ortiz, Martín Patricio Árciga Alejandre | Ver resumen |
| 8825 | Dinámica depredador-presa bajo un enfoque fraccionario | Ilse Dominguez Aleman, Juan Carlos Hernández Gómez. Francisco Julián Ariza Hernández. | Ver resumen |
| 8836 | Aplicación de una clase de Polinomios de Bernoulli para resolver ecuaciones diferenciales | Ismael Tule Gutierrez, Dr. Jorge Sánchez Ortiz | Ver resumen |
| 8884 | Modelo de advección-difusión para el transporte anómalo de solutos en medios porosos | Juan Carlos Nájera Tinoco, Juan Carlos Nájera Tinoco | Ver resumen |
| 8885 | Estimación bayesiana de un modelo Lotka-Volterra fraccionario tridimensional para la evolución de la cuota de mercado | Erika González Nava . | Ver resumen |
| 8915 | Análisis y modelado de ondas espirales a partir de la solución de ecuaciones de difusión fraccionarias: una aplicación a la fibrilación auricular. | Vanesa Rosire Olvera Reyes, Dr. Martín Patricio Árciga Alejandre, Dr. Jorge Sanchez Ortiz | Ver resumen |
| 8923 | Redes Neuronales Físicamente Informadas para el problema directo e inverso en modelos de crecimiento fraccionario. | Editniet Hernández Oria, Francisco Julián Ariza Hernández | Ver resumen |
| 8953 | La derivada de Atangana-Baleanu modificada | J. Juan Rosales García, Luis Antonio Ramírez Garza, Francisco Hernández Cabrera, Francisco Antonio Godínez Rojano | Ver resumen |
| 8959 | Sistemas de ecuaciones lineales de orden fraccionario y álgebra de cuaterniones | Grecia Lezama Herrera | Ver resumen |
| 8964 | Ecuaciones diferenciales fraccionarias de orden aleatorio y sus mapeos discretos: Riemann-Liouville y Caputo | Omar Ubaldo Lopez Cresencio, Dr. Martín Patricio Árciga Alejandre, Dr. Jorge Sánchez Ortíz | Ver resumen |
Lugar: -
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | 8794 | ||||
| 09:30-10:00 | 8794 | ||||
| 10:00-10:30 | 8869 | ||||
| 10:30-11:00 | 8869 | ||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | 8820 | ||||
| 12:00-12:30 | 8820 | ||||
| 12:30-13:00 | 8820 | ||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 8851 | ||||
| 16:30-17:00 | 8851 | ||||
| 17:00-17:30 | 8851 | ||||
| 17:30-18:00 | 8851 | ||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Inauguración/Clausura | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Resumen |
| 8794 | Conferencia informativa de actividades generales de los Capítulos Estudiantiles | Andrea Arlette España Tinajero, Lilia Alanís López, Leticia Adriana Ramírez Hernández, Andrea Arlette España Tinajero, Roberto Alonso Sáenz Casas | Ver resumen |
| 8820 | Concurso de posters intercapítulos estudiantiles. | Lilia Alanís López, Lilia Alanís López, Andrea Arlette España Tinajero, Leticia Adriana Ramírez Hernández, Roberto Alonso Sáenz Casas | Ver resumen |
| 8851 | Carteles Capítulos Estudiantiles | Leticia Adriana Ramírez Hernández, Lilia Alanís López, Andrea Arlette España Tinajero, Leticia Adriana Ramírez Hernández, Roberto Alonso Sáenz Casas | Ver resumen |
| 8869 | Panel: “Brújulas matemáticas: Cómo encontrar tu línea de investigación." | Roberto Alonso Sáenz Casas, Lilia Alanís López, Andrea Arlette España Tinajero, Leticia Adriana Ramírez Hernández, Roberto Alonso Sáenz Casas | Ver resumen |
Lugar: -
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | 8809 | ||||
| 09:30-10:00 | 8809 | ||||
| 10:00-10:30 | 8816 | ||||
| 10:30-11:00 | 8816 | ||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | 8867 | ||||
| 12:00-12:30 | 8806 | ||||
| 12:30-13:00 | 8806 | ||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 8924 | ||||
| 16:30-17:00 | 8803 | ||||
| 17:00-17:30 | 8803 | ||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Inauguración/Clausura | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Resumen |
| 8803 | Cerebros diferentes en vigilia y sueño: bases para la comprensión de sus sistemas complejos | Alejandra Rosales Lagarde | Ver resumen |
| 8806 | Análisis de la complejidad cardíaca mediante entropía en estados de meditación y sueño. | Erika Elizabeth Rodríguez Torres, Eunice Hernández Alvarado, Noé Federico Lozano Vázquez, Erik Leonardo Mateos Salgado, Erika Elizabeth Rodríguez Torres | Ver resumen |
| 8809 | Análisis de fluctuación sin tendencias para funciones continuas | Benjamín A. Itzá Ortíz, Luis Alberto Gil Maqueda | Ver resumen |
| 8816 | Una mirada a la historia biológica: cálculo fraccional y crecimiento tumoral | Karen Escutia Solis, Carlos Islas Moreno, Pablo Padilla Longoria | Ver resumen |
| 8867 | Reducción de ruido en corpus textuales para mejorar la atribución de autoría mediante redes neuronales artificiales | Eduardo Abraham Díaz Pérez | Ver resumen |
| 8924 | Análisis de la actividad ciclónica en el Atlántico Norte mediante teoría de rachas y descomposición en modos empíricos | Athziri Jazmín Pérez Cruz, Elio Roca Flores, Gerardo García Naumis | Ver resumen |
Lugar: -
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Inauguración/Clausura | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Resumen |
| 8951 | Panorama actual de los egresados de la Licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Guadalajara | Isidro Humberto Munive Lima, Mtro. Ricardo Águila Gómez | Ver resumen |
Lugar: -
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | 8858 | ||||
| 10:30-11:00 | 8858 | ||||
| 11:00-11:30 | 8795 | ||||
| 11:30-12:00 | 8795 | ||||
| 12:00-12:30 | 8808 | ||||
| 12:30-13:00 | 8927 | ||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Inauguración/Clausura | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Resumen |
| 8795 | Matemáticas con inteligencia artificial: cómo llegamos hasta aquí | Fernando Ignacio Becerra López | Ver resumen |
| 8808 | IA en la enseñanza de las matemáticas | Carlos Valenzuela García | Ver resumen |
| 8858 | La investigación matemática frente a la Inteligencia Artificial | Abel Palafox González | Ver resumen |
| 8927 | Análisis topológico de datos en el aprendizaje profundo | Oscar Germán Robles Torres | Ver resumen |
Lugar: -
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | 8940 | ||||
| 10:00-10:30 | 8940 | ||||
| 10:30-11:00 | 8941 | ||||
| 11:00-11:30 | 8946 | ||||
| 11:30-12:00 | 8947 | 8928 | |||
| 12:00-12:30 | 8856 | 8800 | |||
| 12:30-13:00 | 8909 | 8929 | |||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 8830 | ||||
| 16:30-17:00 | 8807 | ||||
| 17:00-17:30 | 8966 | ||||
| 17:30-18:00 | 8966 | ||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Inauguración/Clausura | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Resumen |
| 8800 | El fenómeno de la independencia en topología | Rodrigo Jesús Hernández Gutiérrez | Ver resumen |
| 8807 | Número cromático y congruencias de ciclos | Gerardo Miguel Tecpa Galván, Hortensia Galeana Sánchez | Ver resumen |
| 8830 | Variedades de banderas | Jose Simental Rodriguez | Ver resumen |
| 8856 | El tamaño sí importa: estimación del tamaño final de una pandemia en modelos epidemiológicos estocásticos | Ehyter Matías Martín González, Uvencio José Giménez Mujica Daniela Márquez Morales | Ver resumen |
| 8909 | Un caso en el que Álgebra y la Combinatoria se juntan para bien | José Luis Cosme Álvarez, Adrián Zenteno Gutiérrez | Ver resumen |
| 8928 | Mi experiencia a través de las redes. | Víctor Sánchez Flores | Ver resumen |
| 8929 | Dime de qué color son tus vecinos y te diré quién eres | Narda Cordero Michel | Ver resumen |
| 8940 | Matemáticxs LGBTIQ+ | Ilán Abraham Goldfeder Ortíz | Ver resumen |
| 8941 | Murdokus para aprender a pensar | Loiret Alejandría Dosal Trujillo | Ver resumen |
| 8946 | Estudiando las coloraciones L(2,1) a través de algoritmos glotones | Julian Alberto Fresan Figueroa, Diego Gonzalez Moreno, Nahid Javier Nol, Mika Olsen | Ver resumen |
| 8947 | Dinámica no arquimediana: Un estudio de las propiedades topológicas y algebraicas en $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}_k)$ | Levia Sefira Mendieta Noguez, Luis Manuel Reyes de la Luz (asesor) | Ver resumen |
| 8966 | Diálogo abierto | Ilán Abraham Goldfeder Ortíz | Ver resumen |
Lugar: -
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | 8802 | ||||
| 10:30-11:00 | 8796 | ||||
| 11:00-11:30 | 8958 | ||||
| 11:30-12:00 | 8818 | 8834 | |||
| 12:00-12:30 | 8815 | 8920 | |||
| 12:30-13:00 | 8840 | 8920 | |||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Inauguración/Clausura | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Resumen |
| 8796 | Modelos Predictivos en Mantenimiento Industrial | Miguel Angel Munive Rojas, Miguel Angel Munive Rojas | Ver resumen |
| 8802 | Arbitrary-Order Calculus and its Emerging Applications. | Carlos Sánchez López | Ver resumen |
| 8815 | Modelamiento de los sistemas de destilación intensificados | Elsa Hynmar Fernández Martínez | Ver resumen |
| 8818 | Modelos matemáticos como herramienta en la investigación química y el desarrollo de compuestos bioactivos | Dolores Guadalupe Aguila Muñoz | Ver resumen |
| 8834 | Fundamentos del Movimiento Rígido Multicuerpo 3D: Una Aproximación con Tornillos y Cuaterniones Duales | Barbarela Dávila Carmona, José Wiliulfo Hernández Yano | Ver resumen |
| 8840 | Modelación matemática del diseño de dietas, para un grupo de personas. | Araceli López Y López, Eduardo López López, José Francisco Rodríguez Nava. | Ver resumen |
| 8920 | Cálculo no-newtoniano y las ecuaciones diferenciales ordinarias. | José Erasmo Pérez Vázquez | Ver resumen |
| 8958 | Cinéticas de Adsorción: Ajuste de Modelos de Pseudo-Primer y Pseudo-Segundo Orden | José Manuel Bravo Arredondo | Ver resumen |
Lugar: -
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | 8926 | ||||
| 09:30-10:00 | 8926 | ||||
| 10:00-10:30 | 8866 | 8850 | |||
| 10:30-11:00 | 8866 | 8850 | |||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | 8882 | ||||
| 12:00-12:30 | 8882 | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 8827 | ||||
| 16:30-17:00 | 8827 | ||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Inauguración/Clausura | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Resumen |
| 8827 | Jacob Tsimerman y la conjetura de Griffiths | Rodolfo Aguilar Aguilar | Ver resumen |
| 8850 | Medidas y tamaños | Ricardo Alberto Sáenz Casas | Ver resumen |
| 8866 | Yu Deng y las ecuaciones diferenciales parciales | Clara Garza Hume | Ver resumen |
| 8882 | El trabajo de G. Faltings sobre la conjetura de Mordell | Felipe Zaldívar Cruz | Ver resumen |
| 8926 | Geometría derivada y espacios de curvas pseudoholomorfas | Omar Antolín Camarena | Ver resumen |
Lugar: -
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | 8904 | ||||
| 10:30-11:00 | 8902 | ||||
| 11:00-11:30 | 8839 | ||||
| 11:30-12:00 | 8921 | 8855 | |||
| 12:00-12:30 | 8897 | 8894 | |||
| 12:30-13:00 | 8903 | 8913 | |||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Inauguración/Clausura | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Resumen |
| 8839 | Dinámica y control de enfermedades respiratorias: herramientas de modelación para la toma de decisiones | Manuel Adrian Acuña Zegarra | Ver resumen |
| 8855 | Modelos metapoblacionales para el análisis de la dinámica de enfermedades infecciosas | Uvencio Jose Giménez Mujica | Ver resumen |
| 8886 | Tiempos de extinción en modelos epidémicos con movilidad | Sergio Barajas Oviedo, Lilia Leticia Ramirez Ramirez, Joseph Watkins, Jocelin Lega | Ver resumen |
| 8894 | Análisis del modelo SIR en tiempo epidémico | Arieth Ramos Franco, Imelda Trejo Lorenzo, Nick Hengartner | Ver resumen |
| 8897 | Dinámica de infecciones bacterianas resistentes en hospitales: superinfección, antibióticos y fómites | Ruth Corona Moreno, Jorge X. Velasco Hernández | Ver resumen |
| 8902 | Cuantificando lo no observado: modelación de influenza estructurada por edad en México | Andrei Alain Gonzalez Galeano, Imelda Trejo Leticia Ramirez Mayra Nuñez Martha Carnalla | Ver resumen |
| 8903 | Estimación de la carga asintomática del dengue y su impacto en estrategias de tamizaje | Laura Victoria Forero Vega | Ver resumen |
| 8904 | Movilidad urbana y riesgo epidémico: el número reproductivo básico en redes de subpoblaciones | Lilia Leticia Ramírez Ramírez, Albert Orwa Akuno Tan Bui-Thah José A. Montoya Chahak Mehta | Ver resumen |
| 8913 | Del modelo epidemiológico al R0 a través del diagrama de infección | Maria Esther Leyva Borges, Dr. Ignacio Barradas | Ver resumen |
| 8921 | ¿Qué pasaría con la obesidad si quitamos los comerciales de comida chatarra y bebidas azucaradas de la televisión? | Martha Carnalla Cortés, Alexis Alonso-Bastida, Ana Basto-Abreu, Francisco Reyes-Sánchez, Alan Reyes-García, C. Gabriela García, Lizbeth Tolentino-Maya, Francesca R. Dillman Carpentier, Juan A. Rivera, Tonatiuh Barrientos-Gutiérrez. | Ver resumen |
Lugar: -
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Inauguración/Clausura | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Resumen |
| 8955 | ¿Qué hay "detrás" de un problema? … de los que "aparecen" en alguno de los exámenes de la OMM… | Juan José Parres Córdova | Ver resumen |
| 8956 | La Olimpiada de Matemáticas nos abre oportunidades (Casos SLP) | Isabel Cristina Martínez Alvarado | Ver resumen |
| 8957 | Una aplicación de la dinámica holomorfa para resolver algunos sistemas de ecuaciones cuadráticas | Rogelio Valdez Delgado, Gamaliel Blé, Carlos Marín | Ver resumen |
| 8960 | Mi mejor y peor problema son el mismo | Omar Antolín Camarena | Ver resumen |
| 8961 | Un problema de olimpiada simplemente maravilloso | Cuauhtémoc Gómez Navarro | Ver resumen |
| 8967 | Un problema sobre divisores "polinomiales" de la sucesión de los factoriales | José Hernández Santiago | Ver resumen |
| 8970 | Una vida marcada por problemas | Didier Adan Solis Gamboa | Ver resumen |
| 8971 | Números primos: de Euclides a la Olimpiada | Cintia Pacchiano Camacho | Ver resumen |
Lugar: -
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | 8826 | ||||
| 09:30-10:00 | 8826 | ||||
| 10:00-10:30 | 8900 | ||||
| 10:30-11:00 | 8899 | ||||
| 11:00-11:30 | 8854 | ||||
| 11:30-12:00 | 8852 | 8888 | |||
| 12:00-12:30 | 8824 | 8874 | |||
| 12:30-13:00 | 8812 | 8846 | |||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 8857 | ||||
| 16:30-17:00 | 8857 | ||||
| 17:00-17:30 | 8878 | ||||
| 17:30-18:00 | 8805 | ||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 |
| Inauguración/Clausura | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Resumen |
| 8805 | El espacio polianalítico de Bergman sobre el dominio de Siegel | Gerardo Ramos Vázquez | Ver resumen |
| 8812 | Equivalencia unitaria de operadores de Toeplitz radiales no acotados en el espacio de Fock con operadores de multiplicación | Jesus Enrique Macias Duran, Germán Jordi Arreortúa-Reyes, Maribel Loaiza, Jesús Macías-Durán | Ver resumen |
| 8824 | Operadores de Toeplitz y representaciones de grupos | Roberto Garcia Antonio | Ver resumen |
| 8826 | El análisis armónico del espacio de Hardy $\H^1$ de soluciones del sistema de Lamé de elasticidad lineal en la bola unitaria. | Salvador Pérez Esteva, José Luis Luna, Salvador Pérez Esteva | Ver resumen |
